GP2: Kierowcy ART najszybsi przed kwalifikacjami
Wyniki piątkowych treningów bezpośrednio poprzedzających kwalifikacje do wyścigu w Monako
25.05.0710:32
1885wyświetlenia
Czasy uzyskane podczas piątkowych treningów w Monako | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas di Grassi | ![]() | ART Grand Prix | 1:21.540 | 15 |
1 | Sebastien Buemi | ![]() | ART Grand Prix | 1:21.628 | 18 |
1 | Timo Glock | ![]() | iSport International | 1:21.740 | 12 |
1 | Pastor Maldonado | ![]() | Trident Racing | 1:21.914 | 17 |
1 | Luca Filippi | ![]() | Super Nova International | 1:21.971 | 17 |
1 | Andreas Zuber | ![]() | iSport International | 1:22.017 | 16 |
1 | Antonio Pizzonia | ![]() | FMS International | 1:22.302 | 17 |
1 | Nicolas Lapierre | ![]() | DAMS | 1:22.708 | 19 |
1 | Javier Villa | ![]() | Racing Engineering | 1:22.751 | 15 |
1 | Andy Soucek | ![]() | DPR | 1:22.762 | 17 |
1 | Mike Conway | ![]() | Super Nova International | 1:22.801 | 18 |
1 | Witalij Petrov | ![]() | Campos Grand Prix | 1:22.966 | 17 |
1 | Adrian Zaugg | ![]() | Arden International | 1:22.998 | 17 |
1 | Roldan Rodriguez | ![]() | Minardi Piquet Sports | 1:23.235 | 20 |
1 | Christian Bakkerud | ![]() | DPR | 1:23.251 | 17 |
1 | Karun Chandhok | ![]() | Durango | 1:23.284 | 16 |
1 | Bruno Senna | ![]() | Arden International | 1:23.311 | 17 |
1 | Giorgio Pantano | ![]() | Campos Grand Prix | 1:24.055 | 16 |
1 | Sakon Yamamoto | ![]() | BCN Competicion | 1:24.137 | 17 |
1 | Kohei Hirate | ![]() | Trident Racing | 1:24.160 | 16 |
1 | Kazuki Nakajima | ![]() | DAMS | 1:24.417 | 19 |
1 | Borja Garcia | ![]() | Durango | 1:24.839 | 15 |
1 | Sergio Jimenez | ![]() | Racing Engineering | 1:25.724 | 9 |
1 | Jason Tahinci | ![]() | FMS International | 1:26.516 | 16 |
1 | Ho-Pin Tung | ![]() | BCN Competicion | 1:38.310 | 3 |
1 | Alexandre Negrao | ![]() | Minardi Piquet Sports | - | 2 |
KOMENTARZE