Testy w Barcelonie i w Walencji (ciąg dalszy)
24.01.0300:00
1118wyświetlenia
Kierowca | Konstruktor | Bolid | Op. | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Czasy uzyskane w Barcelonie | ||||||
Michael Schumacher | Ferrari | F2002 | bri | 1:15.016 | 84 | |
1 | Rubens Barrichello | Ferrari | F2002 | bri | 1:15.739 | 67 |
1 | Luca Badoer | Ferrari | F2002 | bri | 1:16.436 | 38 |
1 | Jacques Villeneuve | B.A.R Honda | 005 | bri | 1:18.187 | 33 |
1 | Jenson Button | B.A.R Honda | 005 | bri | 1:18.512 | 24 |
1 | Mark Webber | Jaguar Cosworth | R4 | mic | 1:18.527 | 49 |
1 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | R4 | mic | 1:18.653 | 63 |
1 | Giancarlo Fisichella | Jordan Ford | EJ13 | bri | 1:19.812 | 20 |
Czasy uzyskane w Walencji | ||||||
Kimi Raikkonen | McLaren Mercedes | MP4-17B | mic | 1:10.647 | 62 | |
1 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | C22 | bri | 1:11.778 | 71 |
1 | Marc Gene | Williams BMW | FW24 | mic | 1:12.735 | 62 |
1 | Gary Paffett | McLaren Mercedes | MP4-17B | mic | 1:12.896 | 54 |
1 | Juan Pablo Montoya | Williams BMW | FW24 | mic | 1:13.072 | 84 |
1 | Alex Wurz | McLaren Mercedes | MP4-17B | mic | 1:13.120 | 18 |
W Walencji testy kontynuowały zespoły Williams, McLaren i Sauber. Najlepszy czas przejazdu jednego okrążenia uzyskał Kimi Raikkonen, a tuż za Finem uplasował się Nick Heidfeld, przejmując od partnera z zespołu Sauber - Heinza-Haralda Frentzena bolid C22. Kierowcy z zespołu Williams - Marc Gene i Juan Pablo Montoya sklasyfikowani zostali na trzeciej i piątej pozycji, natomiast pozostali reprezentanci zespołu McLaren - Gary Paffett i Alex Wurz wczorajsze testy ukończyli na czwartej i ostatniej pozycji, przy czym Austriak zaliczył zaledwie 18 okrążeń.