Drugi dzień testów na torach Paul Ricard, Monza i Mugello
10.04.0300:00
958wyświetlenia
Kierowca | Konstruktor | Op. | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
Czasy uzyskane na torze Paul Ricard | |||||
Alex Wurz | McLaren Mercedes | mic | 1:27.571 | 14 | |
1 | Marc Gene | Williams BMW | mic | 1:27.653 | 38 |
1 | Pedro de la Rosa | McLaren Mercedes | mic | 1:29.539 | 30 |
1 | Ralf Schumacher | Williams BMW | mic | 1:30.127 | 16 |
1 | David Coulthard | McLaren Mercedes | mic | 1:31.315 | 7 |
1 | Olivier Panis | Toyota | mic | 1:42.117 | 5 |
1 | Jacques Villeneuve | B.A.R Honda | bri | 1:44.102 | 18 |
Czasy uzyskane na torze Monza | |||||
Nick Heidfeld | Sauber Petronas | bri | 1:23.373 | 81 | |
Czasy uzyskane na torze Mugello | |||||
Rubens Barrichello | Ferrari | bri | 1:21.210 | 63 | |
1 | Michael Schumacher | Ferrari | bri | 1:21.287 | 50 |
Zespół Sauber zakończył wczoraj dwudniowe testy na włoskim torze Monza. Uczestniczył w nich Nick Heidfeld, przejeżdżając łącznie 160 okrążeń. Z kolei zespół Ferrari kontynuował w środę testy bolidu F2003-GA na innym włoskim torze - Mugello. Nowy bolid testowali tym razem główni reprezentanci włoskiej stajni - Rubens Barrichello i Michael Schumacher. Obaj kierowcy łącznie przejechali ponad 100 okrążeń.