Massa ponownie na pole position przed własną publicznością
Wyniki kwalifikacji do wyścigu o Grand Prix Brazylii na torze Interlagos
Wyniki kwalifikacji do wyścigu o Grand Prix Brazylii na torze Interlagos.
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | F. Massa (5)Ferrari F2007 | 1.1:12,3034 | 3.1:12,3743 | 1.1:11,93113 | 1. 1:12,303 4 3. 1:12,374 3 1. 1:11,931 13 | 20 |
2. | L. Hamilton (2)McLaren MP4-22 | 4.1:13,0333 | 2.1:12,2963 | 2.1:12,08213 | 4. 1:13,033 3 2. 1:12,296 3 2. 1:12,082 13 | 19 |
3. | K. Raikkonen (6)Ferrari F2007 | 3.1:13,0164 | 1.1:12,1613 | 3.1:12,32213 | 3. 1:13,016 4 1. 1:12,161 3 3. 1:12,322 13 | 20 |
4. | F. Alonso (1)McLaren MP4-22 | 2.1:12,8956 | 4.1:12,6373 | 4.1:12,35613 | 2. 1:12,895 6 4. 1:12,637 3 4. 1:12,356 13 | 22 |
5. | M. Webber (15)Red Bull RB3 | 5.1:13,0816 | 6.1:12,6836 | 5.1:12,92812 | 5. 1:13,081 6 6. 1:12,683 6 5. 1:12,928 12 | 24 |
6. | N. Heidfeld (9)BMW Sauber F1.07 | 9.1:13,4726 | 10.1:12,8886 | 6.1:13,08112 | 9. 1:13,472 6 10. 1:12,888 6 6. 1:13,081 12 | 24 |
7. | R. Kubica (10)BMW Sauber F1.07 | 6.1:13,0857 | 5.1:12,6413 | 7.1:13,12913 | 6. 1:13,085 7 5. 1:12,641 3 7. 1:13,129 13 | 23 |
8. | J. Trulli (12)Toyota TF107 | 8.1:13,4707 | 8.1:12,8326 | 8.1:13,19512 | 8. 1:13,470 7 8. 1:12,832 6 8. 1:13,195 12 | 25 |
9. | D. Coulthard (14)Red Bull RB3 | 7.1:13,2646 | 9.1:12,8466 | 9.1:13,27212 | 7. 1:13,264 6 9. 1:12,846 6 9. 1:13,272 12 | 24 |
10. | N. Rosberg (16)Williams FW29 | 13.1:13,7076 | 7.1:12,7526 | 10.1:13,47712 | 13. 1:13,707 6 7. 1:12,752 6 10. 1:13,477 12 | 24 |
11. | R. Barrichello (8)Honda RA107 | 12.1:13,6616 | 11.1:12,9326 | - | 12. 1:13,661 6 11. 1:12,932 6 . | 12 |
12. | G. Fisichella (3)Renault R27 | 10.1:13,4824 | 12.1:12,9688 | - | 10. 1:13,482 4 12. 1:12,968 8 . | 12 |
13. | S. Vettel (19)Toro Rosso STR2 | 15.1:13,8536 | 13.1:13,0586 | - | 15. 1:13,853 6 13. 1:13,058 6 . | 12 |
14. | V. Liuzzi (18)Toro Rosso STR2 | 11.1:13,6076 | 14.1:13,2516 | - | 11. 1:13,607 6 14. 1:13,251 6 . | 12 |
15. | R. Schumacher (11)Toyota TF107 | 14.1:13,7676 | 15.1:13,3156 | - | 14. 1:13,767 6 15. 1:13,315 6 . | 12 |
16. | J. Button (7)Honda RA107 | 16.1:14,0546 | 16.1:13,4696 | - | 16. 1:14,054 6 16. 1:13,469 6 . | 12 |
17. | H. Kovalainen (4)Renault R27 | 17.1:14,0787 | - | - | 17. 1:14,078 7 . . | 7 |
18. | T. Sato (22)Super Aguri SA07 | 18.1:14,0986 | - | - | 18. 1:14,098 6 . . | 6 |
19. | K. Nakajima (17)Williams FW29 | 19.1:14,4176 | - | - | 19. 1:14,417 6 . . | 6 |
20. | A. Davidson (23)Super Aguri SA07 | 20.1:14,5986 | - | - | 20. 1:14,598 6 . . | 6 |
21. | A. Sutil (20)Spyker F8-VIIB | 21.1:15,2173 | - | - | 21. 1:15,217 3 . . | 3 |
22. | S. Yamamoto (21)Spyker F8-VIIB | 22.1:15,4876 | - | - | 22. 1:15,487 6 . . | 6 |
KOMENTARZE