Harmonogram testów F1 do końca roku 2008
Przedstawiamy harmonogram testów od 14 kwietnia do 17 grudnia 2008 roku
29.03.0818:29
13194wyświetlenia
Data | Tor | Kraj | Zespoły | Najszybszy czas | @Foto |
---|---|---|---|---|---|
14 kwietnia | Catalunya | wszystkie oprócz Toro Rosso | 1:18,339 - F. Massa | ||
15 kwietnia | Catalunya | wszystkie oprócz Toro Rosso | 1:18,928 - R. Barrichello | ||
16 kwietnia | Catalunya | wszystkie | 1:18,483 - F. Alonso | ||
17 kwietnia | Catalunya | wszystkie oprócz Force India i Toro Rosso | 1:21,953 - M. Webber | ||
14 maja | Paul Ricard | wszystkie | 1:05,600 - L. Hamilton | ||
15 maja | Paul Ricard | wszystkie | 1:05,381 - K. Raikkonen | ||
16 maja | Paul Ricard | wszystkie | 1:31,360 - J. Trulli | ||
12 czerwca | Catalunya | wszystkie oprócz Force India i Toro Rosso | 1:22,412 - L. Badoer | ||
13 czerwca | Catalunya | wszystkie oprócz Force India | 1:21,013 - L. Badoer | ||
14 czerwca | Catalunya | wszystkie oprócz Force India | 1:20,076 - N. Piquet Jr | ||
24 czerwca | Silverstone | wszystkie | 1:20,188 - F. Massa | ||
25 czerwca | Silverstone | wszystkie | 1:20,391 - H. Kovalainen | ||
26 czerwca | Silverstone | wszystkie | 1:19,170 - L. Hamilton | ||
8 lipca | Hockenheim | wszystkie | 1:15,483 - L. Hamilton | ||
9 lipca | Hockenheim | wszystkie | 1:14,872 - L. Hamilton | ||
10 lipca | Hockenheim | wszystkie | 1:14,989 - F. Massa | ||
22 lipca | Jerez | wszystkie oprócz Force India | 1:19,844 - S. Vettel | ||
23 lipca | Jerez | wszystkie | 1:18,843 - S. Vettel | ||
24 lipca | Jerez | wszystkie | 1:19,176 - M. Webber | ||
25 lipca | Jerez | wszystkie | 1:18,385 - H. Kovalainen | ||
26 sierpnia | Monza | Ferrari | brak danych | ||
27 sierpnia | Monza | wszystkie | 1:23,428 - F. Massa | ||
28 sierpnia | Monza | wszystkie | 1:22,621 - N. Heidfeld | ||
29 sierpnia | Monza | wszystkie | 1:22,967 - L. Hamilton | ||
16 września | Jerez | Williams, BMW Sauber i Honda | 1:21,581 - M. Asmer | ||
17 września | Jerez | wszystkie oprócz Ferrari i Force India | 1:19,537 - C. Klien | ||
17 września | Mugello | Ferrari | 1:21,010 - L. Badoer | ||
18 września | Jerez | wszystkie oprócz Ferrari i Force India | 1:18,001 - S. Vettel | ||
18 września | Mugello | Ferrari | 1:21,079 - K. Raikkonen | ||
19 września | Jerez | wszystkie oprócz Ferrari i Force India | 1:18,992 - P. de la Rosa | ||
19 września | Mugello | Ferrari | 1:23,618 - F. Massa | ||
Po zakończeniu sezonu 2008 | |||||
17 listopada | Catalunya | wszystkie oprócz Toyoty | 1:20,763 - T. Sato | ||
18 listopada | Catalunya | wszystkie oprócz Toyoty | 1:19,751 - S. Vettel | ||
19 listopada | Catalunya | wszystkie oprócz Toyoty | 1:19,295 - S. Vettel | ||
20 listopada | Mugello | Ferrari | 1:22,550 - V. Rossi | ||
21 listopada | Mugello | Ferrari | 1:24.040 - V. Rossi | ||
26 listopada | Fiorano | Ferrari | 0:59,111 - M. Bortolotti | ||
08 grudnia | Jerez | Williams | 1:22,558 - D. Clos | ||
09 grudnia | Jerez | McLaren, Ferrari, BMW, Renault, STR, Williams | 1:18,742 - S. Buemi | ||
10 grudnia | Jerez | McLaren, Ferrari, BMW, Renault, STR, Williams | 1:18,073 - S. Buemi | ||
11 grudnia | Jerez | McLaren, Ferrari, BMW, Renault, STR, Williams | 1:17,258 - S. Buemi | ||
10-12 grud. | Sakhir | Toyota | 1:32,463 - J. Trulli | ||
15 grudnia | Jerez | BMW, Red Bull, Williams | 1:17,704 - S. Buemi | ||
15 grudnia | Algarve | McLaren, Ferrari | 1:31,788 - G. Paffett | ||
16 grudnia | Jerez | BMW, Red Bull, Williams | 1:17,029 - S. Buemi | ||
16 grudnia | Algarve | McLaren, Ferrari | 1:30,080 - P. de la Rosa | ||
17 grudnia | Jerez | BMW, Red Bull, Williams | 1:16,617 - S. Vettel | ||
17 grudnia | Algarve | McLaren, Ferrari | 1:28,993 - P. de la Rosa | ||
15-17 grud. | Sakhir | Toyota | 1:32,090 - T. Glock | ||
KOMENTARZE