Raikkonen wywalczył pierwsze pole position w tym sezonie
Wyniki kwalifikacji do wyścigu o Grand Prix Hiszpanii na torze Catalunya
Wyniki kwalifikacji do wyścigu o Grand Prix Hiszpanii na torze Catalunya.
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | K. Raikkonen (1)Ferrari F2008 | 1.1:20,7018 | 3.1:20,7843 | 1.1:21,8136 | 1. 1:20,701 8 3. 1:20,784 3 1. 1:21,813 6 | 17 |
2. | F. Alonso (5)Renault R28 | 3.1:21,3476 | 4.1:20,8046 | 2.1:21,9046 | 3. 1:21,347 6 4. 1:20,804 6 2. 1:21,904 6 | 18 |
3. | F. Massa (2)Ferrari F2008 | 12.1:21,5284 | 1.1:20,5846 | 3.1:22,0586 | 12. 1:21,528 4 1. 1:20,584 6 3. 1:22,058 6 | 16 |
4. | R. Kubica (4)BMW Sauber F1.08 | 6.1:21,4234 | 2.1:20,5973 | 4.1:22,0656 | 6. 1:21,423 4 2. 1:20,597 3 4. 1:22,065 6 | 13 |
5. | L. Hamilton (22)McLaren MP4-23 | 4.1:21,3663 | 7.1:20,8255 | 5.1:22,0966 | 4. 1:21,366 3 7. 1:20,825 5 5. 1:22,096 6 | 14 |
6. | H. Kovalainen (23)McLaren MP4-23 | 8.1:21,4303 | 6.1:20,8176 | 6.1:22,2316 | 8. 1:21,430 3 6. 1:20,817 6 6. 1:22,231 6 | 15 |
7. | M. Webber (10)Red Bull RB4 | 11.1:21,4947 | 10.1:20,9846 | 7.1:22,4296 | 11. 1:21,494 7 10. 1:20,984 6 7. 1:22,429 6 | 19 |
8. | J. Trulli (11)Toyota TF108 | 2.1:21,1586 | 9.1:20,9076 | 8.1:22,5297 | 2. 1:21,158 6 9. 1:20,907 6 8. 1:22,529 7 | 19 |
9. | N. Heidfeld (3)BMW Sauber F1.08 | 9.1:21,4667 | 5.1:20,8157 | 9.1:22,5426 | 9. 1:21,466 7 5. 1:20,815 7 9. 1:22,542 6 | 20 |
10. | N. Piquet Jr (6)Renault R28 | 5.1:21,4096 | 8.1:20,8946 | 10.1:22,6996 | 5. 1:21,409 6 8. 1:20,894 6 10. 1:22,699 6 | 18 |
11. | R. Barrichello (17)Honda RA108 | 14.1:21,5486 | 11.1:21,0496 | - | 14. 1:21,548 6 11. 1:21,049 6 . | 12 |
12. | K. Nakajima (8)Williams FW30 | 15.1:21,6909 | 12.1:21,1176 | - | 15. 1:21,690 9 12. 1:21,117 6 . | 15 |
13. | J. Button (16)Honda RA108 | 16.1:21,7576 | 13.1:21,2116 | - | 16. 1:21,757 6 13. 1:21,211 6 . | 12 |
14. | T. Glock (12)Toyota TF108 | 7.1:21,42710 | 14.1:21,2306 | - | 7. 1:21,427 10 14. 1:21,230 6 . | 16 |
15. | N. Rosberg (7)Williams FW30 | 10.1:21,4729 | 15.1:21,3496 | - | 10. 1:21,472 9 15. 1:21,349 6 . | 15 |
16. | S. Bourdais (14)Toro Rosso STR2B | 13.1:21,54010 | 16.1:21,7245 | - | 13. 1:21,540 10 16. 1:21,724 5 . | 15 |
17. | D. Coulthard (9)Red Bull RB4 | 17.1:21,8106 | - | - | 17. 1:21,810 6 . . | 6 |
18. | S. Vettel (15)Toro Rosso STR2B | 18.1:22,10810 | - | - | 18. 1:22,108 10 . . | 10 |
19. | G. Fisichella (21)Force India VJM01 | 19.1:22,51611 | - | - | 19. 1:22,516 11 . . | 11 |
20. | A. Sutil (20)Force India VJM01 | 20.1:23,2248 | - | - | 20. 1:23,224 8 . . | 8 |
21. | A. Davidson (19)Super Aguri SA08A | 21.1:23,3189 | - | - | 21. 1:23,318 9 . . | 9 |
22. | T. Sato (18)Super Aguri SA08A | 22.1:23,4969 | - | - | 22. 1:23,496 9 . . | 9 |
KOMENTARZE