Massa ponownie na pole position w Turcji
Wyniki kwalifikacji do wyścigu o Grand Prix Turcji na torze Istanbul Park
Wyniki kwalifikacji do wyścigu o Grand Prix Turcji na torze Istanbul Park.
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | F. Massa (2)Ferrari F2008 | 1.1:25,9947 | 3.1:26,1923 | 1.1:27,6176 | 1. 1:25,994 7 3. 1:26,192 3 1. 1:27,617 6 | 16 |
2. | H. Kovalainen (23)McLaren MP4-23 | 6.1:26,7364 | 4.1:26,2906 | 2.1:27,8086 | 6. 1:26,736 4 4. 1:26,290 6 2. 1:27,808 6 | 16 |
3. | L. Hamilton (22)McLaren MP4-23 | 2.1:26,1923 | 6.1:26,4776 | 3.1:27,9236 | 2. 1:26,192 3 6. 1:26,477 6 3. 1:27,923 6 | 15 |
4. | K. Raikkonen (1)Ferrari F2008 | 3.1:26,4578 | 1.1:26,0503 | 4.1:27,9366 | 3. 1:26,457 8 1. 1:26,050 3 4. 1:27,936 6 | 17 |
5. | R. Kubica (4)BMW Sauber F1.08 | 7.1:26,7615 | 2.1:26,1296 | 5.1:28,3906 | 7. 1:26,761 5 2. 1:26,129 6 5. 1:28,390 6 | 17 |
6. | M. Webber (10)Red Bull RB4 | 8.1:26,7736 | 5.1:26,4666 | 6.1:28,4175 | 8. 1:26,773 6 5. 1:26,466 6 6. 1:28,417 5 | 17 |
7. | F. Alonso (5)Renault R28 | 9.1:26,8366 | 8.1:26,5226 | 7.1:28,4226 | 9. 1:26,836 6 8. 1:26,522 6 7. 1:28,422 6 | 18 |
8. | J. Trulli (11)Toyota TF108 | 5.1:26,6957 | 10.1:26,8226 | 8.1:28,8367 | 5. 1:26,695 7 10. 1:26,822 6 8. 1:28,836 7 | 20 |
9. | N. Heidfeld (3)BMW Sauber F1.08 | 11.1:27,1075 | 9.1:26,6078 | 9.1:28,8827 | 11. 1:27,107 5 9. 1:26,607 8 9. 1:28,882 7 | 20 |
10. | D. Coulthard (9)Red Bull RB4 | 10.1:26,9397 | 7.1:26,5206 | 10.1:29,9593 | 10. 1:26,939 7 7. 1:26,520 6 10. 1:29,959 3 | 16 |
11. | N. Rosberg (7)Williams FW30 | 13.1:27,3677 | 11.1:27,0126 | - | 13. 1:27,367 7 11. 1:27,012 6 . | 13 |
12. | R. Barrichello (17)Honda RA108 | 12.1:27,3557 | 12.1:27,2196 | - | 12. 1:27,355 7 12. 1:27,219 6 . | 13 |
13. | J. Button (16)Honda RA108 | 14.1:27,4288 | 13.1:27,2986 | - | 14. 1:27,428 8 13. 1:27,298 6 . | 14 |
14. | S. Vettel (15)Toro Rosso STR2B | 15.1:27,4429 | 14.1:27,4126 | - | 15. 1:27,442 9 14. 1:27,412 6 . | 15 |
15. | T. Glock (12)Toyota TF108 | 4.1:26,61410 | 15.1:27,8065 | - | 4. 1:26,614 10 15. 1:27,806 5 . | 15 |
16. | K. Nakajima (8)Williams FW30 | 16.1:27,5479 | - | - | 16. 1:27,547 9 . . | 9 |
17. | N. Piquet Jr (6)Renault R28 | 17.1:27,5687 | - | - | 17. 1:27,568 7 . . | 7 |
18. | S. Bourdais (14)Toro Rosso STR2B | 18.1:27,6218 | - | - | 18. 1:27,621 8 . . | 8 |
19. | G. Fisichella (21)Force India VJM01 | 19.1:27,80710 | - | - | 19. 1:27,807 10 . . | 10 |
20. | A. Sutil (20)Force India VJM01 | 20.1:28,3259 | - | - | 20. 1:28,325 9 . . | 9 |
KOMENTARZE