GP2: Testy w Paul Ricard dzień 2 - Rodriguez zmienia Kobayashiego
Pogoda na torze Paul Ricard kolejny raz nie oszczędziła kierowców - dzisiaj była duża mgła
12.11.0817:54
1858wyświetlenia
Dzisiaj zakończyły się ostatnie testy w tym roku dla zespołów GP2. Pogoda na torze Paul Ricard kolejny raz nie oszczędziła kierowców. Zamiast opadów deszczu obserwowaliśmy dzisiaj dużą mgłę, która w połączeniu z mokrym i śliskim torem powodowała liczne wypadnięcia z toru i czerwone flagi.
Rano Davide Valsecchi i Roldan Rodriguez jako jedyni zeszli poniżej jednej minuty i 28 sekund, a czołową trójkę zamknął wczorajszy zdobywca najlepszego czasu - Kamui Kobayashi. Na końcu czołowej dziesiątki znaleźli się debiutanci Koudai Tsukakoshi i Fabrizio Crestani.
Po południu warunki nie uległy specjalnej poprawie, a najszybszy okazał się wówczas Rodriguez, przed Kobayashim i Witalijem Pietrowem. Sesja ta miała podobny przebieg do porannej i kierowcy musieli być bardzo ostrożni, ale pomimo tego wielu kierowców wypadało z toru i często wywieszano czerwoną flagę.
Teraz zespoły pojadą do Dubaju, gdzie na początku grudnia czeka ich druga runda GP2 Asia Series w sezonie 2008/2009. Będzie ona połączona z pierwszą rundą drugiego sezonu Speedcar Series.
Czasy uzyskane w środę na torze Paul Ricard | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
Poranna sesja | |||||
Davide Valsecchi | Durango | 1:27.826 | 46 | ||
1 | Roldan Rodriguez | Piquet Sports | 1:27.850 | 47 | |
1 | Kamui Kobayashi | Dams | 1:28.213 | 50 | |
1 | Dani Clos | Racing Engineering | 1:28.247 | 45 | |
1 | Witalij Pietrow | Barwa Int Campos Team | 1:28.332 | 50 | |
1 | Jerome D'Ambrosio | Dams | 1:28.344 | 55 | |
1 | Alvaro Parente | Trust Team Arden | 1:28.395 | 49 | |
1 | Nico Hulkenberg | ART Grand Prix | 1:28.423 | 54 | |
1 | Koudai Tsukakoshi | Barwa Int Campos Team | 1:28.697 | 44 | |
1 | Fabrizio Crestani | DPR | 1:28.757 | 61 | |
1 | Luiz Razia | ART Grand Prix | 1:28.852 | 45 | |
1 | Michael Herck | DPR | 1:28.895 | 49 | |
1 | Karun Chandhok | iSport International | 1:28.972 | 24 | |
1 | Mike Conway | iSport International | 1:29.010 | 20 | |
1 | Sergio Perez | Piquet Sports | 1:29.244 | 25 | |
1 | Fabio Onidi | Super Nova Racing | 1:29.598 | 40 | |
1 | Christian Ebbesvik | Fisichella Motor Sport Int | 1:29.600 | 47 | |
1 | Charles Pic | Super Nova Racing | 1:29.626 | 37 | |
1 | Nelson Panciatici | Trident Racing | 1:29.830 | 48 | |
1 | Sten Pentus | Racing Engineering | 1:30.406 | 17 | |
1 | Diego Nunes | Trust Team Arden | 1:30.582 | 47 | |
1 | Marcello Puglisi | Trident Racing | 1:31.215 | 36 | |
1 | Michael Dalle Stelle | Durango | 1:36.497 | 34 | |
1 | Julien Jousse | Fisichella Motor Sport Int | 1:37.736 | 3 | |
Popołudniowa sesja | |||||
Roldan Rodriguez | Piquet Sports | 1:27.038 | 32 | ||
1 | Kamui Kobayashi | Dams | 1:27.259 | 48 | |
1 | Witalij Pietrow | Barwa Int Campos Team | 1:27.718 | 57 | |
1 | Luiz Razia | ART Grand Prix | 1:27.775 | 52 | |
1 | Dani Clos | Racing Engineering | 1:27.813 | 31 | |
1 | Julien Jousse | Fisichella Motor Sport Int | 1:27.822 | 53 | |
1 | Karun Chandhok | iSport International | 1:27.858 | 39 | |
1 | Mike Conway | iSport International | 1:27.922 | 37 | |
1 | Nico Hulkenberg | ART Grand Prix | 1:27.955 | 41 | |
1 | Sergio Perez | Piquet Sports | 1:28.006 | 41 | |
1 | Fabio Onidi | Super Nova Racing | 1:28.077 | 46 | |
1 | Marcello Puglisi | Durango | 1:28.232 | 59 | |
1 | Koudai Tsukakoshi | Barwa Int Campos Team | 1:28.313 | 50 | |
1 | Charles Pic | Super Nova Racing | 1:28.400 | 23 | |
1 | Jerome D'Ambrosio | Dams | 1:28.425 | 38 | |
1 | Davide Valsecchi | Durango | 1:28.448 | 43 | |
1 | Diego Nunes | Trust Team Arden | 1:28.536 | 48 | |
1 | Michael Herck | DPR | 1:28.692 | 37 | |
1 | Nelson Panciatici | Trident Racing | 1:29.066 | 48 | |
1 | Sten Pentus | Racing Engineering | 1:29.098 | 44 | |
1 | Alvaro Parente | Trust Team Arden | 1:29.127 | 35 | |
1 | Fabrizio Crestani | DPR | 1:29.786 | 19 | |
1 | Christian Ebbesvik | Fisichella Motor Sport Int | 1:29.806 | 34 | |
1 | Carlos Iaconelli | Trident Racing | 1:30.689 | 33 | |
KOMENTARZE