Testy zimowe w Barcelonie rozpoczęte
Zespół BMW Sauber przywiózł zmodyfikowane bolidy F1.08 z pakietem aero na rok 2009
17.11.0812:14
8349wyświetlenia
Dzisiaj w Barcelonie rozpoczęły się pierwsze testy po zakończeniu sezonu 2008. Na torze Catalunya zjawiły się wszystkie zespoły Formuły 1 z wyjątkiem Toyoty, aby rozpocząć przygotowania do nowego sezonu, w którym nastąpią znaczące zmiany w przepisach technicznych. Zespół BMW Sauber, podobnie zresztą jak Williams, przywiózł zmodyfikowane bolidy F1.08 z pakietem aerodynamicznym na rok 2009.
Przejściowy samochód BMW ma płaski nos, bardzo szerokie - jeszcze szersze niż w Williamsie - przednie skrzydło, które jest zamontowane dosyć nisko, węższe i zarazem wyższe tylne skrzydło, a także jest pozbawiony większości elementów aerodynamicznych na karoserii. Zespół z Hinwil, który reprezentują dzisiaj Robert Kubica i kierowca testowy Christian Klien, jeździ także z systemem KERS.
Ponadto pakiety aerodynamiczne w specyfikacji na sezon 2009 mają testować w tym tygodniu zespoły Ferrari i Honda. Tegoroczni mistrzowie konstruktorów przywieźli jeden bolid balastem symulującym wagę systemu KERS i drugi z nową aerodynamiką. Honda także przywiozła dwa bolidy - jeden standardowy dla Lucasa di Grassiego oraz Bruno Senny i drugi z nowym pakietem aero na sezon 2009. McLaren skupia się na razie na testach swojego systemu KERS.
Bardziej szczegółowy raport opublikujemy jak zwykle po zakończeniu dzisiejszych testów. Zdjęcia z dzisiejszych testów można znaleźć tutaj.
Czasy uzyskane w poniedziałek do godziny 12:00 na torze Catalunya (4,655 km) | ||||||
Kierowca | Nar. | Konstruktor | Bolid | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastien Buemi | STR Ferrari | STR3 | 1:21.071 | 39 | |
1 | Takuma Sato | STR Ferrari | STR3 | 1:21.107 | 28 | |
1 | Alex Wurz | Honda | RA108 | 1:21.198 | 22 | |
1 | Pedro de la Rosa | McLaren Mercedes | MP4-23 | 1:21.417 | 23 | |
1 | Gary Paffett | McLaren Mercedes | MP4-23 | 1:22.371 | 17 | |
1 | Robert Kubica | BMW Sauber | F1.08(B) | 1:22.899 | 30 | |
1 | Luca Badoer | Ferrari | F2008K | 1:23.515 | 20 | |
1 | Nico Hulkenberg | Williams Toyota | FW30(B) | 1:23.757 | 44 | |
1 | Adrian Sutil | Force India Ferrari | VJM01 | 1:23.852 | 36 | |
1 | Christian Klien | BMW Sauber | F1.08(B) | 1:23.896 | 20 | |
1 | Nelson Piquet Jr | Renault | R28 | 1:23.909 | 39 | |
1 | Sebastien Loeb | Red Bull Renault | RB4 | 1:24.044 | 29 | |
1 | Marc Gene | Ferrari | F2008 | 1:24.560 | 5 | |
1 | Vitantonio Liuzzi | Force India Ferrari | VJM01 | 1:25.645 | 26 | |
1 | Lucas di Grassi | Honda | RA108 | 1:25.972 | 33 | |
(B) w nazwie bolidu oznacza zmodyfikowaną wersję z pakietem aerodynamicznym na sezon 2009 |
KOMENTARZE