WTCC: Dziewięciu kierowców ukaranych po kwalifikacjach
Pole position do pierwszego wyścigu przeszło w posiadanie Augusto Farfusa
17.05.0912:12
2357wyświetlenia
Aż dziewięciu kierowcom anulowano czasy z wczorajszych kwalifikacji do czwartej rundy tegorocznego sezonu WTCC po tym, jak ciało zarządzające tymi wyścigami - FIA - nakazało sędziom na torze w Pau zbadanie maksymalnych obrotów silnika.
W wyniku tej kontroli, dziewięciu kierowców zostało ukaranych anulowaniem czasów kwalifikacji, na czele ze zdobywcą Pole Position - Andym Priaulxem. Pozostali kierowcy w znaczącej większości również uczestniczyli w Q2 i są to Tom Coronel, Rob Huff, Alain Menu, Nicola Larini, Sergio Hernandez, Felix Porteiro, Stefano D'Aste oraz Yvan Muller.
Siedmiu z ukaranych kierowców uczestniczyło w Q2 i ich czasy z tej sesji zostały anulowane, ale zaliczono im czasy z pierwszego segmentu. Pozostali ukarani kierowcy nie weszli do Q2: Yvan Muller został ukarany anulowaniem najlepszego czasu w Q1, a Stefano D'Aste najlepszych czterech czasów.
Wyniki kwalifikacji na torze ulicznym w Pau | ||||
Kierowca | Samochód | Czas Q1 | Czas Q2 | |
---|---|---|---|---|
1 | Augusto Farfus | BMW | 1:23,201 | 1:22,473 |
1 | Jorg Muller | BMW | 1:22,960 | 1:23,051 |
1 | Franz Engstler (N) | BMW | 1:23,625 | 1:24,442 |
1 | Robert Huff | Chevrolet | 1:22,900 | czas unieważniony |
1 | Andy Priaulx | BMW | 1:22,942 | czas unieważniony |
1 | Tom Coronel (N) | SEAT | 1:23,375 | czas unieważniony |
1 | Nicola Larini | Chevrolet | 1:23,425 | czas unieważniony |
1 | Alain Menu | Chevrolet | 1:23,516 | czas unieważniony |
1 | Felix Porteiro (N) | BMW | 1:23,577 | czas unieważniony |
1 | Sergio Hernandez | BMW | 1:23,768 | czas unieważniony |
1 | Alex Zanardi | BMW | 1:23,806 | |
1 | Marin Colak (N) | SEAT | 1:23,815 | |
1 | Mehdi Bennani (N) | SEAT | 1:23,929 | |
1 | Rickard Rydell | SEAT | 1:24,118 | |
1 | Gabriele Tarquini | SEAT | 1:24,506 | |
1 | Laurent Cazenave (N) | BMW | 1:24,621 | |
1 | Eric Cayrolle (N) | SEAT | 1:24,742 | |
1 | Tiago Monteiro | SEAT | 1:24,874 | |
1 | Yvan Muller | SEAT | 1:24,894 | |
1 | Jaap van Lagen | Lada | 1:24,925 | |
1 | Kristian Poulsen (N) | BMW | 1:25,280 | |
1 | Tom Boardman (N) | SEAT | 1:25,299 | |
1 | Kirill Ładygin | Lada | 1:25,457 | |
1 | Stefano D'Aste (N)* | BMW | 1:24,196 | |
1 | Jordi Gene* | SEAT | 1:24,284 | |
1 | Wiktor Szapowałow | Lada | 1:26,054 | |
* - ukarany za wymianę silnika (N) - kierowca niezależny |
KOMENTARZE