IndyCar: Franchitti na pole position w Teksasie
Szkot zdobył swoje pierwsze pole position od powrotu do serii
06.06.0909:36
1844wyświetlenia
Dario Franchitti zdobył pierwsze pole position w IndyCar Series od swojego powrotu z serii NASCAR. Szkot najszybciej przejechał cztery okrążenia owalu Texas Motor Speedway i pokonał Ryana Briscoe o niecałe pięć setnych sekundy.
Kolejny raz kwalifikacje zostały zdominowane przez zespoły Ganassi i Penske, ponieważ drugi rząd utworzą Scott Dixon i Helio Castroneves. Po raz kolejny z dobrej strony pokazała się też Danica Patrick, która - można powiedzieć - okazała się "The best of the rest". Niespodziewanie z szóstego miejsca wystartuje Mario Moraes, który potwierdza dobre osiągi KV Racing w tym roku na owalach.
Siódmy rząd utworzą powracający do serii Alex Tagliani oraz obchodząca swoistą rocznicę Sarah Fischer, która równo dziesięć lat temu zadebiutowała w serii IndyCar właśnie na torze w Teksasie. Dla Tony'ego Kaanana była to tymczasem bardzo rozczarowująca sesja. Zawodnik AGR nie mógł wycisnąć więcej ze swojego bolidu i zajął dopiero 16. miejsce.
Na koniec ciekawostka. W ten weekend samochód Dario Franchittiego pomalowany jest w barwy jednego ze sponsorów ekipy Ganassi - firmy Energizer. Jak na razie auta zespołu Chipa Ganassiego były pomalowane w te barwy trzykrotnie i za każdym razem auto to wygrywało. Dwukrotnie na Watkins Glen i w zeszłym roku na owalu w Nashville. Wówczas za kierownicą siedział Scott Dixon. Czy tak się stanie również tym razem, przekonamy się po zakończeniu wyścigu, który rozpocznie się w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 3:00 czasu polskiego.
Wyniki kwalifikacji do wyścigu IndyCar Series w Teksasie | |||
Kierowca | Zespół | Czas okr. | |
---|---|---|---|
1 | Dario Franchitti | Target Chip Ganassi Racing | 1:37.673 |
1 | Ryan Briscoe | Team Penske | 1:37.718 |
1 | Scott Dixon | Target Chip Ganassi Racing | 1:37.771 |
1 | Helio Castroneves | Team Penske | 1:37.802 |
1 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | 1:37.939 |
1 | Mario Moraes | KV Racing Technology | 1:38.036 |
1 | Dan Wheldon | Panther Racing | 1:38.092 |
1 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | 1:38.118 |
1 | Robert Doornbos | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:38.145 |
1 | Ed Carpenter | Vision Racing | 1:38.166 |
1 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | 1:38.215 |
1 | Graham Rahal | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:38.284 |
1 | Alex Tagliani | Conquest Racing | 1:38.286 |
1 | Sarah Fisher | Sarah Fisher Racing | 1:38.573 |
1 | Raphael Matos | Luczo Dragon Racing | 1:38.766 |
1 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 1:38.780 |
1 | Justin Wilson | Dale Coyne Racing | 1:38.820 |
1 | Tomas Scheckter | Dreyer & Reinbold Racing | 1:38.951 |
1 | Mike Conway | Dreyer & Reinbold Racing | 1:38.977 |
1 | Milka Duno | Dreyer & Reinbold Racing | 1:39.017 |
1 | E.J. Viso | HVM Racing | 1:39.039 |
1 | A.J. Foyt IV | A.J. Foyt Enterprises | 1:39.085 |
1 | Ryan Hunter-Reay | Vision Racing | 1:39.519 |
1 | Jacques Lazier | CURB/Agajanian/Team 3G | 1:40.091 |
KOMENTARZE