GP2: Di Grassi zdobył pierwsze pole position w tym sezonie (akt.)
Tymczasem Grosjean zderzył się z Pererą na początku sesji i jutro czeka go start z końca stawki
24.07.0918:46
3108wyświetlenia
Lucas di Grassi (Racing Engineering) i Romain Grosjean (Barwa Addax) rozpoczną jutrzejszy wyścig GP2 z dwóch przeciwległych końców stawki po mających dramatyczny przebieg kwalifikacjach na torze Hungaroring, które zostały rozegrane w piątkowe popołudnie.
Di Grassi już podczas porannego treningu był najszybszym kierowcą na węgierskim torze, a w kwalifikacjach w posiadaniu pierwszej pozycji znajdował się przez większą część sesji, tracąc ją tylko na minutę, kiedy po wznowieniu sesji po kolizji Grosjeana z Franckiem Pererą najlepszym czasem popisał się Witalij Pietrow - 1:27,933.
Odpowiedzią Brazylijczyka na to był czas 1:27,867, którego nikt nie zdołał już poprawić do końca sesji. Tym samym di Grassi zdobył pierwsze pole position w tym sezonie, które szczególnie na tak krętym torze może okazać się kluczem do odniesienia zwycięstwa. Łączony z nowym zespołem F1 - Campos Meta - Pietrow także może być zadowolony ze swojego dzisiejszego występu, zwłaszcza w obliczu pecha zespołowego kolegi Grosjeana, który od wypadku w Monako nadal nie może powrócić do świetnej formy z początku sezonu.
Z drugiego rzędu do sobotniego wyścigu wystartują Javier Villa (Super Nova) i Davide Valsecchi (Durango), a w trzecim ustawią się obecny lider mistrzostw Nico Hulkenberg (kierowca ART Grand Prix jako ostatni zmieścił się poniżej pół sekundy straty do di Grassiego) oraz zespołowy kolega Villi - Luca Filippi. Z czwartego rzędu wystartują Pastor Maldonado (ART) i Andreas Zuber (FMS), a pierwsza dziesiątkę zamkną na starcie kierowcy Piquet GP - Roldan Rodriguez i Alberto Valerio.
Aktualizacja: Sędziowie uznali, że Perera ponosi winę za kolizję z Grosjeanem i w tej sytuacji postanowili wykluczyć kierowcę DPR z sobotniego wyścigu GP2 na torze Hungaroring.
Wyniki kwalifikacji do sobotniego wyścigu GP2 na Hungaroringu | ||||
Kierowca | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|
1 | Lucas di Grassi | Fat Burner Racing Eng | 1:27.867 | 16 |
1 | Witalij Pietrow | Barwa Addax Team | 1:27.933 | 14 |
1 | Javier Villa | Super Nova Racing | 1:28.023 | 15 |
1 | Davide Valsecchi | Durango | 1:28.151 | 15 |
1 | Nico Hulkenberg | ART Grand Prix | 1:28.297 | 13 |
1 | Luca Filippi | Super Nova Racing | 1:28.379 | 14 |
1 | Pastor Maldonado | ART Grand Prix | 1:28.452 | 16 |
1 | Andreas Zuber | FMSI | 1:28.465 | 15 |
1 | Roldan Rodriguez | Piquet GP | 1:28.534 | 15 |
1 | Alberto Valerio | Piquet GP | 1:28.536 | 15 |
1 | Diego Nunes | iSport International | 1:28.617 | 15 |
1 | Dani Clos | Fat Burner Racing Eng | 1:28.632 | 9 |
1 | Alvaro Parente | Ocean Racing Technology | 1:28.670 | 17 |
1 | Sergio Perez | Telmex Arden Intl | 1:28.799 | 15 |
1 | Giedo van der Garde | iSport International | 1:28.897 | 16 |
1 | Luiz Razia | FMSI | 1:28.923 | 15 |
1 | Edoardo Mortara | Telmex Arden Intl | 1:28.974 | 15 |
1 | Michael Herck | DPR | 1:29.058 | 16 |
1 | Karun Chandhok | Ocean Racing Technology | 1:29.222 | 13 |
1 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1:29.250 | 16 |
1 | Nelson Panciatici | Durango | 1:29.256 | 14 |
1 | Jerome D'Ambrosio | DAMS | 1:29.387 | 15 |
1 | Davide Rigon | Trident Racing | 1:29.731 | 15 |
1 | Ricardo Teixeira | Trident Racing | 1:30.550 | 15 |
1 | Franck Perera * | DPR | 1:37.519 | 3 |
1 | Romain Grosjean | Barwa Addax Team | 1:46.315 | 3 |
* - wykluczony z sobotniego wyścigu za spowodowanie kolizji |
KOMENTARZE