GP Węgier: waga bolidów po kwalifikacjach
Fernando Alonso wystartuje z najlżejszym bolidem
25.07.0919:37
11113wyświetlenia
Kierowca | Zespół | Waga bolidu | Ilość paliwa (kg)* | Pit po okr.* | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 637,5 | 32,5 | 14 |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 655,0 | 50,0 | 22 |
1 | Mark Webber | Red Bull Renault | 652,0 | 47,0 | 20 |
1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 650,5 | 45,5 | 20 |
1 | Nico Rosberg | Williams Toyota | 654,0 | 49,0 | 21 |
1 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 655,5 | 50,5 | 22 |
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 651,5 | 46,5 | 20 |
1 | Jenson Button | Brawn Mercedes | 664,5 | 59,5 | 26 |
1 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 658,0 | 53,0 | 23 |
1 | Sebastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 671,5 | 66,5 | 29 |
1 | Jarno Trulli | Toyota | 671,3 | 66,3 | 29 |
1 | Rubens Barrichello | Brawn Mercedes | 689,0 | 84,0 | 37 |
1 | Timo Glock | Toyota | 679,2 | 74,2 | 32 |
1 | Nelson Piquet Jr | Renault | 667,7 | 62,7 | 27 |
1 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 658,0 | 53,0 | 23 |
1 | Giancarlo Fisichella | Force India Mercedes | 680,5 | 75,5 | 33 |
1 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 683,5 | 78,5 | 34 |
1 | Robert Kubica | BMW Sauber | 666,0 | 61,0 | 27 |
1 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 675,5 | 70,5 | 31 |
* Wartości w ostatnich dwóch kolumnach szacunkowe |
KOMENTARZE