GP Japonii: Vettel po raz czwarty na pole position w tym sezonie
Wyniki kwalifikacji do wyścigu na torze Suzuka
Wyniki kwalifikacji do wyścigu na torze Suzuka.
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | S. Vettel (15)Red Bull RB5 | 1.1:30,8835 | 1.1:30,3415 | 1.1:32,1604 | 1. 1:30,883 5 1. 1:30,341 5 1. 1:32,160 4 | 14 |
2. | J. Trulli (9)Toyota TF109 | 4.1:31,0639 | 3.1:30,7376 | 2.1:32,2205 | 4. 1:31,063 9 3. 1:30,737 6 2. 1:32,220 5 | 20 |
3. | L. Hamilton (1)McLaren MP4-24 | 2.1:30,91710 | 2.1:30,6275 | 3.1:32,3956 | 2. 1:30,917 10 2. 1:30,627 5 3. 1:32,395 6 | 21 |
4. | A. Sutil (20)Force India VJM02 | 9.1:31,3868 | 8.1:31,2226 | 4.1:32,4666 | 9. 1:31,386 8 8. 1:31,222 6 4. 1:32,466 6 | 20 |
5. | R. Barrichello (23)Brawn BGP001 | 7.1:31,2727 | 6.1:31,0556 | 5.1:32,6605 | 7. 1:31,272 7 6. 1:31,055 6 5. 1:32,660 5 | 18 |
6. | N. Heidfeld (6)BMW Sauber F1.09 | 13.1:31,5019 | 10.1:31,2605 | 6.1:32,9455 | 13. 1:31,501 9 10. 1:31,260 5 6. 1:32,945 5 | 19 |
7. | J. Button (22)Brawn BGP001 | 3.1:31,0417 | 4.1:30,8807 | 7.1:32,9624 | 3. 1:31,041 7 4. 1:30,880 7 7. 1:32,962 4 | 18 |
8. | K. Raikkonen (4)Ferrari F60 | 6.1:31,22810 | 5.1:31,0526 | 8.1:32,9807 | 6. 1:31,228 10 5. 1:31,052 6 8. 1:32,980 7 | 23 |
9. | H. Kovalainen (2)McLaren MP4-24 | 12.1:31,49912 | 9.1:31,2237 | 9.-2 | 12. 1:31,499 12 9. 1:31,223 7 9. -2 | 21 |
10. | S. Buemi (12)Toro Rosso STR4 | 5.1:31,1966 | 7.1:31,1036 | - | 5. 1:31,196 6 7. 1:31,103 6 . | 12 |
11. | N. Rosberg (16)Williams FW31 | 8.1:31,2868 | 11.1:31,4829 | - | 8. 1:31,286 8 11. 1:31,482 9 . | 17 |
12. | F. Alonso (7)Renault R29 | 10.1:31,4018 | 12.1:31,6386 | - | 10. 1:31,401 8 12. 1:31,638 6 . | 14 |
13. | R. Kubica (5)BMW Sauber F1.09 | 11.1:31,4177 | 13.1:32,3418 | - | 11. 1:31,417 7 13. 1:32,341 8 . | 15 |
14. | T. Glock (10)Toyota TF109 | 14.1:31,55010 | 14.-3 | - | 14. 1:31,550 10 14. -3 . | 13 |
15. | J. Alguersuari (11)Toro Rosso STR4 | 15.1:31,57112 | 15.-2 | - | 15. 1:31,571 12 15. -2 . | 14 |
16. | G. Fisichella (3)Ferrari F60 | 16.1:31,70411 | - | - | 16. 1:31,704 11 . . | 11 |
17. | K. Nakajima (17)Williams FW31 | 17.1:31,7188 | - | - | 17. 1:31,718 8 . . | 8 |
18. | R. Grosjean (8)Renault R29 | 18.1:32,0738 | - | - | 18. 1:32,073 8 . . | 8 |
19. | V. Liuzzi (21)Force India VJM02 | 19.1:32,0879 | - | - | 19. 1:32,087 9 . . | 9 |
20. | M. Webber (14)Red Bull RB5 | . | - | - | . . . |
KOMENTARZE