Dublet Porsche, Giermaziak szósty w pierwszym wyścigu ADAC GT
Zdecydowane zwycięstwo w sobotnim wyścigu na torze Oscherlseben odniosły dwa Porsche
10.04.1014:36
3330wyświetlenia
Pierwszy wyścig ADAC GT Masters w sezonie 2010 nie okazał się zbyt szczęśliwy dla Kuby Giermaziaka i jego kolegi zespołowego Jensa Klingmanna, bowiem pomimo wysokiej pozycji startowej ich Audi R8 LMS zostało sklasyfikowane na szóstej pozycji ze stratą blisko 50 sekund do zwycięzców.
Polak po nienajlepszym starcie z drugiego miejsca został wyprzedzony przez Normana Knopa (Ascari KZ1-R GT3) i Sebastiana Ascha (Porsche 911 GT3 R), a następnie w jego Audi uderzył książę Albert von Thurn und Taxis, gubiąc po chwili maskę swojego Lamborghini Gallardo LP560.
Do zmiany kierowców Giermaziak jechał na czwartej pozycji, a nienajlepszy pit-top sprawił niestety, że po zakończeniu przetasowań Audi z Klingmannem już za kierownicą znalazło się na dziewiątej pozycji. Niemiec zdołał później wyprzedzić dwóch rywali, a także skorzystał z problemów innej załogi, dzięki czemu zajął premiowane trzema punktami szóste miejsce.
Zdecydowane zwycięstwo w sobotnim wyścigu na torze Oscherlseben odniosły tymczasem dwie załogi Porsche - Kentenich/S. Asch i Estre/Schmickler, które rozdzieliła na mecie różnica niespełna dwóch sekund. Corvette Z06.R GT3 trzeciej załogi - Hohenadel/Seiler - miało już blisko 40 sekund straty. Robert Lukas, jadący pucharowym Porsche 911 GT3 Cup na zmianę z Nicolasem Armindo, uplasował się na 13 pozycji. Drugi wyścig rozpocznie się jutro o godzinie 12:00.
Rezultat końcowy sobotniego wyścigu na torze Oschersleben | ||||
@P. | Kierowcy | Samochód | Okr. | Czas/strata |
---|---|---|---|---|
1. | Kentenich/S. Asch | Porsche 911 GT3 R | 39 | 1:00:55,197 |
2. | Estre/Schmickler | Porsche 911 GT3 | 39 | +01,853 |
3. | Hohenadel/Seiler | Corvette Z06.R GT3 | 39 | +38,473 |
4. | Kox/von Thurn und Taxis | Lamborghini Gallardo LP560 | 39 | +40,657 |
5. | Hammel/Johansson | Audi R8 LMS | 39 | +44,462 |
6. | Klingmann/Giermaziak | Audi R8 LMS | 39 | +47,493 |
7. | Wirth/Matzke | BMW-Alpina B6 GT3 | 39 | +52,241 |
8. | L. Ludwig/Mies | Audi R8 LMS | 39 | +52,287 |
9. | Herndlhofer/Seidlitz | Audi R8 LMS | 39 | +57,251 |
10. | Ammermüller/Heyer | Audi R8 LMS | 39 | +57,665 |
11. | Knop/Rehfeld | Ascari KZ1-R GT3 | 38 | +1 okr. |
12. | Hürtgen/Winter | BMW-Alpina B6 GT3 | 38 | +1 okr. |
13. | Armindo/Lukas | Porsche 911 GT3 Cup | 38 | +1 okr. |
14. | M. Bleekemolen/van de Laar | Porsche 911 GT3 R | 38 | +1 okr. |
15. | Lohr/Kechele | Lamborghini Gallardo GT3 | 38 | +1 okr. |
16. | Edwards/Aka | Porsche 911 GT3 Cup | 38 | +1 okr. |
17. | Mengesdorf/Jahn | Porsche 911 GT3 Cup | 37 | +2 okr. |
18. | Rast/T. Bergmeister | Porsche 911 GT3 Cup S | 36 | +3 okr. |
19. | Häring/Konstantinous | Porsche 911 GT3 R | 33 | +6 okr. |
Niesklasyfikowani | ||||
Jäger/Hannawald | Corvette Z06.R GT3 | 17 | ||
Sigacev/T. Seyffarth | Porsche 911 GT3 Cup | 13 | ||
Eder/Engelhardt | Corvette Z06.R GT3 | 11 | ||
KOMENTARZE