Deszcz pomaga Tarquiniemu zdobyć pole position w WTCC
Wraz z Włochem z pierwszego rzędu wystartuje inny kierowca Seata - Jordi Gene
19.06.1019:02
2203wyświetlenia

Gabriele Tarquini wystartuje z pole position do pierwszego z dwóch jutrzejszych wyścigów Mistrzostw Świata Samochodów Turystycznych (WTCC) na belgijskim torze Zolder.
Aktualny mistrz serii był najszybszy po pierwszych przejazdach w drugiej części kwalifikacji, a opady deszczu w drugiej połowie 10-minutowej sesji oznaczały, że żaden kierowca nie miał okazji do próby ustanowienia lepszego czasu. Tym samym Tarquini pozostał na czele do końca kwalifikacji, a wraz z nim pierwszego rzędu wystartuje inny kierowca Seata - Jordi Gene.
Kolejne trzy miejsca na starcie przypadły kierowcom Chevroleta, z których najszybszy okazał się Alain Menu, pokonując o niespełna 0,1 sekundy Yvana Mullera. Pierwszą piątkę zamknął Robert Huff, a obok niego w trzecim rzędzie ustawi się Norbert Michelisz (SEAT). Czwarta linia przypadła kolejnym kierowcom Leonów z silnikiem diesla - Fredy'emu Barth'owi i Tiago Monteiro.
Najwolniejszymi samochodami w Q2 okazały się dwa fabryczne BMW Andy'ego Priaulxa i Augusto Farfusa, którym deszcz najbardziej pokrzyżował plany. Auta z napędem na tylną oś nie mogą bowiem mieć na raz wymienionych dwóch kół, zatem wystarcza czasu tylko na jeden przejazd w Q2 i obaj kierowcy wyjechali na tor kiedy zaczynało już padać, uzyskując dużo słabsze czasy.
Wśród kierowców niezależnych najszybszy okazał się Pierre-Yves Corthals (SEAT) - Belg do domowego wyścigu wystartuje z trzynastej pozycji. Jego rodak Vincent Radermecker (Chevrolet) zakwalifikował się na szesnastej pozycji.
Wyniki kwalifikacji do pierwszego wyścigu | ||||
Kierowca | Producent | Czas Q1 | Czas Q2 | |
---|---|---|---|---|
1 | Gabriele Tarquini | SEAT | 1:38.999 | 1:38.265 |
1 | Jordi Gene | SEAT | 1:39.061 | 1:38.430 |
1 | Alain Menu | Chevrolet | 1:38.840 | 1:38.494 |
1 | Yvan Muller | Chevrolet | 1:39.037 | 1:38.584 |
1 | Rob Huff | Chevrolet | 1:39.187 | 1:38.779 |
1 | Norbert Michelisz | SEAT | 1:39.072 | 1:39.072 |
1 | Fredy Barth | SEAT | 1:39.151 | 1:39.173 |
1 | Tiago Monteiro | SEAT | 1:38.875 | 1:39.255 |
1 | Andy Priaulx | BMW | 1:39.030 | 1:42.856 |
1 | Augusto Farfus | BMW | 1:39.112 | 1:52.493 |
1 | Tom Coronel | SEAT | 1:39.456 | |
1 | Michel Nykjaer | SEAT | 1:39.472 | |
1 | Pierre-Yves Corthals | SEAT | 1:39.610 | |
1 | Darryl O'Young | Chevrolet | 1:39.824 | |
1 | Kristian Poulsen | BMW | 1:39.863 | |
1 | Vincent Radermecker | Chevrolet | 1:40.003 | |
1 | Franz Engstler | BMW | 1:40.058 | |
1 | Sergio Hernandez | BMW | 1:40.278 | |
1 | Stefano D'Aste | BMW | 1:40.287 | |
1 | Harry Vaulkhard | Chevrolet | 1:40.395 | |
1 | Mehdi Bennani | BMW | 1:40.738 | |
1 | Andriej Romanow | BMW | 1:42.934 | |
KOMENTARZE