Scheider wygrał mokre kwalifikacje DTM w Hockenheim
Niemiec zdobył swoje drugie pole position w tym sezonie
16.10.1016:06
2235wyświetlenia
Patrząc na dzisiejszą pogodę na Hockenheim można jedynie zanucić znaną piosenkę Czerwonych Gitar zatytułowaną „Ciągle pada”. Aktualny mistrz DTM - Timo Scheider (Audi) najlepiej spisał się podczas mokrych kwalifikacji do dziewiątego wyścigu sezonu, zdobywając swoje drugie pole position w roku 2010.
Niemiec, który wciąż czeka na swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie i nie ma już też nawet matematycznych szans na obronę tytułu, pokonał w ostatniej części kwalifikacji Mike'a Rockenfellera w Audi z 2008 roku o blisko pół sekundy. Kierowca zespołu Phoenix, który w Q3 był najszybszy, zapewnił sobie start z pierwszego rzędu po raz pierwszy od ponad dwóch lat.
W takim samym modelu całkiem nieźle spisał się dzisiaj także kolega zespołowy Rockenfellera - Alexandre Premat, kwalifikując się na czwartej pozycji. Najszybszym kierowcą Mercedesa okazał się tymczasem Gary Paffett, uzyskując trzeci czas w ostatniej części kwalifikacji. Kierowca testowy McLarena ma wciąż szanse na tytuł i jutro może odrobić kilka punktów, jako że lider mistrzostw Bruno Spengler zakwalifikował się dopiero na 11 pozycji.
Kanadyjczyk odpadł z rywalizacji w Q2, kiedy warunki ulegały poprawie i nikt nie mógł być pewny awansu do Q3 do ostatnich sekund sesji. Paul di Resta także znajdował się przez chwilę w strefie spadkowej, ale ostatecznie wszedł do trzeciej części, w której uzyskał piąty czas i z takiego miejsca wystartuje do jutrzejszego wyścigu. Największym pechowcem był dzisiaj Mattias Ekstrom, który po słabym pierwszym okrążeniu w Q1 zjechał do boksów po nowy zestaw deszczowych opon. Jego ostatnie okrążenie wydawało się być wystarczające, aby wejść do Q2, ale ostatecznie z czternastego miejsca zrzucił go David Coulthard.
Wyniki kwalifikacji | ||||||||
Kierowca | Nar. | Samochód | Rocznik | Czas Q1 | Czas Q2 | Czas Q3 | Czas Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Scheider | Audi A4 DTM | 2009 | 1:39.997 | 1:38.686 | 1:38.107 | 1:37.399 | |
1 | Mike Rockenfeller | Audi A4 DTM | 2008 | 1:39.490 | 1:38.806 | 1:38.005 | 1:37.856 | |
1 | Gary Paffett | AMG Mercedes C-Klasse | 2009 | 1:39.675 | 1:38.807 | 1:38.084 | 1:37.982 | |
1 | Alexandre Premat | Audi A4 DTM | 2008 | 1:40.047 | 1:39.084 | 1:38.049 | 1:40.202 | |
1 | Paul di Resta | AMG Mercedes C-Klasse | 2009 | 1:40.040 | 1:39.115 | 1:38.179 | ||
1 | Martin Tomczyk * | Audi A4 DTM | 2009 | 1:40.605 | 1:39.212 | 1:38.263 | ||
1 | Markus Winkelhock | Audi A4 DTM | 2008 | 1:40.373 | 1:39.188 | 1:38.484 | ||
1 | Miguel Molina | Audi A4 DTM | 2008 | 1:40.813 | 1:38.728 | 1:38.804 | ||
1 | Oliver Jarvis | Audi A4 DTM | 2009 | 1:40.924 | 1:39.286 | |||
1 | Jamie Green | AMG Mercedes C-Klasse | 2008 | 1:40.628 | 1:39.432 | |||
1 | Bruno Spengler | AMG Mercedes C-Klasse | 2009 | 1:40.850 | 1:39.987 | |||
1 | Maro Engel | AMG Mercedes C-Klasse | 2008 | 1:40.981 | 1:40.088 | |||
1 | Ralf Schumacher | AMG Mercedes C-Klasse | 2009 | 1:41.053 | 1:40.567 | |||
1 | David Coulthard | AMG Mercedes C-Klasse | 2008 | 1:41.253 | 1:40.780 | |||
1 | Mattias Ekstrom | Audi A4 DTM | 2009 | 1:41.725 | ||||
1 | Katherine Legge | Audi A4 DTM | 2008 | 1:41.740 | ||||
1 | Susie Stoddart | AMG Mercedes C-Klasse | 2008 | 1:42.330 | ||||
1 | Cong Fu Cheng | AMG Mercedes C-Klasse | 2008 | 1:42.847 | ||||
* - kara obniżenia pozycji startowej o 5 miejsc za ignorowanie żółtych flag na treningu |
KOMENTARZE