Statystyki podsumowujące przedsezonowe testy
01.03.0500:00
1473wyświetlenia
Serwis pitpass.com opublikował wczoraj statystyki z przebiegu przedsezonowych testów, które odbywały się od końca listopada zeszłego roku, do niemal końca lutego tego roku, czyli przez około trzy miesiące z wyłączeniem przerwy świąteczno-noworocznej.
Zdecydowanie najbardziej aktywnym kierowcą był Nick Heidfeld, ale na nie mniejszą uwagę zasługuje Michael Schumacher, który pomimo rozpoczęcia udziału w testach dopiero 18 stycznia, zdołał uplasować się na drugiej pozycji.
Wśród zespołów prym wiodły B.A.R, Toyota i Williams, a tymczasem będące jak się wydaje w najlepszej formie zespoły Renault i McLaren uplasowały się dopiero tuż za Ferrari kolejno na piątej i szóstej pozycji.
Kolejne porównanie, dotyczące przejechanych kilometrów na oponach Michelin i Bridgestone wypada zdecydowanie na korzyść francuskiego producenta, co oczywiście wynika głównie z faktu, iż z jego usług korzysta aż siedem zespołów, w tym pięć wpieranych przez duże koncerny samochodowe.
Źródło: pitpass.com
%279%3%NR%%BEZALIGN%Zespół|Op.|Kilometry|
&|Kilometry przejechane przez zespoły|
B.A.R|mic|19323|
Toyota|mic|18948|
Williams|mic|17486|
Ferrari|bri|14557|
Renault|mic|12977|
McLaren|mic|12810|
Red Bull|mic|9276|
Sauber|mic|6430|
Jordan|bri|3544|
Minardi|bri|1408|
%||
%279%3%NR%%BEZALIGN%Tor|Kraj|Kilometry|
&|Kilometry przejechane na torach|
Jerez|Hiszpania|41361|
Walencja|Hiszpania|41189|
Barcelona|Hiszpania|30265|
Imola|Włochy|1405|
Silverstone|Wielka Brytania|894|
Misano|Włochy|885|
Vallelunga|Włochy|619|
Fiorano|Włochy|136|
%||
Zdecydowanie najbardziej aktywnym kierowcą był Nick Heidfeld, ale na nie mniejszą uwagę zasługuje Michael Schumacher, który pomimo rozpoczęcia udziału w testach dopiero 18 stycznia, zdołał uplasować się na drugiej pozycji.
Wśród zespołów prym wiodły B.A.R, Toyota i Williams, a tymczasem będące jak się wydaje w najlepszej formie zespoły Renault i McLaren uplasowały się dopiero tuż za Ferrari kolejno na piątej i szóstej pozycji.
Kolejne porównanie, dotyczące przejechanych kilometrów na oponach Michelin i Bridgestone wypada zdecydowanie na korzyść francuskiego producenta, co oczywiście wynika głównie z faktu, iż z jego usług korzysta aż siedem zespołów, w tym pięć wpieranych przez duże koncerny samochodowe.
Źródło: pitpass.com
| Kierowca | Zespół | Op. | Km | |
|---|---|---|---|---|
| Kilometry przejechane przez kierowców | ||||
| Heidfeld | Williams | mic | 7495 | |
| 1 | M Schumacher | Ferrari | bri | 6495 |
| 1 | Webber | Williams | mic | 6282 |
| 1 | Trulli | Toyota | mic | 5974 |
| 1 | Button | B.A.R | mic | 5824 |
| 1 | Zonta | Toyota | mic | 5614 |
| 1 | Sato | B.A.R | mic | 5563 |
| 1 | Alonso | Renault | mic | 4856 |
| 1 | R Schumacher | Toyota | mic | 4663 |
| 1 | Barrichello | Ferrari | bri | 4414 |
| 1 | Fisichella | Renault | mic | 4381 |
| 1 | Coulthard | Red Bull | mic | 4328 |
| 1 | Davidson | B.A.R | mic | 4090 |
| 1 | Montoya | McLaren | mic | 4077 |
| 1 | Wurz | McLaren | mic | 3810 |
| 1 | Montagny | Renault | mic | 3739 |
| 1 | Massa | Sauber | mic | 3667 |
| 1 | Pizzonia | Williams | mic | 3452 |
| 1 | Villeneuve | Sauber | mic | 2763 |
| 1 | Bernoldi | B.A.R | mic | 2747 |
| 1 | Raikkonen | McLaren | mic | 2738 |
| 1 | Panis | Toyota | mic | 2697 |
| 1 | Badoer | Ferrari | bri | 2532 |
| 1 | Klien | Red Bull | mic | 2528 |
| 1 | Liuzzi | Red Bull | mic | 2419 |
| 1 | de la Rosa | McLaren | mic | 2185 |
| 1 | Karthikeyan | Jordan | bri | 1869 |
| 1 | Monteiro | Jordan | bri | 1542 |
| 1 | Gene | Ferrari | bri | 1054 |
| 1 | Albers | Minardi | bri | 890 |
| 1 | Van der Merwe | B.A.R | mic | 393 |
| 1 | Friesacher | Minardi | bri | 291 |
| 1 | Carroll | B.A.R | mic | 280 |
| 1 | Priaulx | Williams | mic | 256 |
| 1 | Rossiter | B.A.R | mic | 244 |
| 1 | Piquet | B.A.R | mic | 182 |
| 1 | Pastorelli | Jordan/Minardi | bri | 161 |
| 1 | Nissany | Minardi | bri | 134 |
| 1 | Bertolini | Ferrari | bri | 63 |
| 1 | Kiesa | Minardi | bri | 61 |
| 1 | Dominguez | Jordan | bri | 5 |
&|Kilometry przejechane przez zespoły|
B.A.R|mic|19323|
Toyota|mic|18948|
Williams|mic|17486|
Ferrari|bri|14557|
Renault|mic|12977|
McLaren|mic|12810|
Red Bull|mic|9276|
Sauber|mic|6430|
Jordan|bri|3544|
Minardi|bri|1408|
%||
| Opony | Kilometry | |
|---|---|---|
| Kilometry przejechane na oponach | ||
| Michelin | 97248 | |
| 1 | Bridgestone | 19509 |
&|Kilometry przejechane na torach|
Jerez|Hiszpania|41361|
Walencja|Hiszpania|41189|
Barcelona|Hiszpania|30265|
Imola|Włochy|1405|
Silverstone|Wielka Brytania|894|
Misano|Włochy|885|
Vallelunga|Włochy|619|
Fiorano|Włochy|136|
%||