GP Bahrajnu: manewry wyprzedzania w wyścigu
06.04.0823:48
2981wyświetlenia
@Okr. | Wyprzedzający | Wyprzedzony | @Miejsce | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nick Heidfeld | Jarno Trulli | 5 |
1 | 2 | Mark Webber | Fernando Alonso | 8 |
1 | 3 | Kimi Raikkonen | Robert Kubica | 2 |
1 | 3 | Nick Heidfeld | Heikki Kovalainen | 4 |
1 | 3 | Nelson Piquet Jr | Anthony Davidson | 15 |
1 | 3 | Nelson Piquet Jr | Takuma Sato | 14 |
1 | 4 | Kazuki Nakajima | Anthony Davidson | 16 |
1 | 7 | Kazuki Nakajima | Takuma Sato | 15 |
1 | 11 | Nelson Piquet Jr | Sebastien Bourdais | 13 |
1 | 22 | Lewis Hamilton | Anthony Davidson | 16 |
1 | 24 | Lewis Hamilton | Takuma Sato | 14 |
1 | 31 | Lewis Hamilton | Giancarlo Fisichella | 13 |
1 | 38 | David Coulthard | Nelson Piquet Jr | 18 |
1 | 53 | Lewis Hamilton | Kazuki Nakajima | 13 |
Kierowca|@Wyprzedzenia
Lewis Hamilton|4
Nelson Piquet Jr|3
Nick Heidfeld|2
Kazuki Nakajima|2
Kimi Raikkonen|1
Mark Webber|1
David Coulthard|1
%|