Brundle wystartuje z pole position do dzisiejszego wyścigu F2
Alex okazał się najszybszy podczas porannych kwalifikacji na wysychającym torze Magny-Cours
14.05.1111:13
2977wyświetlenia
Alex Brundle zdobył swoje pierwsze pole position w Formule 2, wychodząc zwycięsko z batalii w końcówce kwalifikacji na wysychającym torze Magny-Cours. Czas Brytyjczyka wyniósł 1:30,754.
Sesja rozpoczęła się przy dość mokrej nawierzchni i początkowo kierowcy uzyskiwali czasy powyżej jednej minuty i 40 sekund, ale deszcz już więcej nie padał i warunki szybko zaczęły ulegać poprawie. Na koniec trzech kierowców zdołało nawet poprawić lekko najlepszy wynik z treningów.
Wraz z Brundle'em z pierwszego rzędu do dzisiejszego wyścigu wystartuje Christopher Zanella (+0,128s). Za nimi ustawią się najszybszy kierowca z piątkowych treningów - Miki Monras i Ramon Pineiro, a pierwszą piątkę zamknie Mirko Bortolotti. Poniżej pół sekundy straty do Brundle'a zmieścił się jeszcze także Tobias Hegewald.
Natalia Kowalska po obiecujących treningach zdołała się zakwalifikować dopiero na 21 pozycji. Wyścig rozpocznie się o godzinie 14:00 i będzie go można obejrzeć na oficjalnej stronie F2 (www.formulatwo.com).
Wyniki kwalifikacji do sobotniego wyścigu | ||||
Kierowca | Nar. | Czas okr. | @Okr. | |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Brundle | 1:30,754 | 17 | |
1 | Christopher Zanella | 1:30,882 | 17 | |
1 | Miki Monras | 1:30,937 | 16 | |
1 | Ramon Piñeiro | 1:31,116 | 14 | |
1 | Mirko Bortolotti | 1:31,191 | 13 | |
1 | Tobias Hegewald | 1:31,208 | 14 | |
1 | Jack Clarke | 1:31,291 | 18 | |
1 | Will Bratt | 1:31,389 | 16 | |
1 | James Cole | 1:31,581 | 17 | |
1 | Mihai Marinescu | 1:31,626 | 16 | |
1 | Jon Lancaster | 1:31,752 | 17 | |
1 | Mikkel Mac | 1:31,883 | 17 | |
1 | Thiemo Storz | 1:31,944 | 11 | |
1 | Johannes Theobald | 1:32,053 | 14 | |
1 | Benjamin Lariche | 1:32,088 | 14 | |
1 | Kelvin Snoeks | 1:32,488 | 13 | |
1 | Armaan Ebrahim | 1:32,661 | 16 | |
1 | Julian Theobald | 1:32,721 | 17 | |
1 | Maksim Sniegirow | 1:32,875 | 16 | |
1 | Jose Luis Abadin | 1:33,049 | 17 | |
1 | Natalia Kowalska | 1:33,166 | 13 | |
1 | Sunghak Mun | 1:33,279 | 14 | |
1 | Płamen Kralew | 1:34,851 | 12 | |
KOMENTARZE