GP Hiszpanii: opony użyte w wyścigu

Trzech kierowców rozpoczęło wyścig na twardej mieszance
22.05.1119:17
Marek Roczniak
4575wyświetlenia
KierowcaStartPit-stop 1Pit-stop 2Pit-stop 3Pit-stop 4Suma postojów
1VettelMuMu (9)Mn (18)Tu (34)Tn (48)4
1HamiltonMuMn (11)Mu (23)Tu (35)Tn (49)4
1ButtonMuMn (14)Mu (30)Tn (48)3
1WebberMuMu (10)Mn (19)Tn (29)Tn (47)4
1AlonsoMuMu (10)Mu (19)Tn (29)Tn (39)4
1SchumacherMuMu (10)Mn (26)Tn (41)3
1RosbergMuMu (11)Mu (27)Tn (42)3
1HeidfeldTnMn (21)Mn (36)Mn (50)3
1PerezMuTn (7)Mn (29)Mu (47)3
1KobayashiMuTn (1)Mn (25)Mu (44)3
1PietrowMuMu (11)Mu (26)Tn (41)3
1Di RestaMuMn (15)Mn (32)Tn (51)3
1SutilTnMn (13)Mn (30)Mu (48)3
1BuemiMuMu (9)Mn (25)Tn (42)3
1MaldonadoMuMu (8)Mu (20)Tn (36)Tn (53)4
1AlguersuariMuMn (11)Mu (24)Tn (36)Tn (50)4
1BarrichelloTnMn (11)Mn (23)Tn (35)Mn (54)4
1TrulliMnMu (15)Mu (29)Tn (43)3
1GlockMuMn (16)Mu (38)Tn (53)3
1D'AmbrosioMuMn (17)Mu (34)Tn (49)3
1KarthikeyanMuMu (14)Mu (28)Tn (47)3
1MassaMuMu (11)Mu (21)Tn (36)3 (NU)
1KovalainenMnMu (16)Mu (28)Tn (41)3 (NU)
1LiuzziMuMu (16)1 (NU)
W nawiasie podane okrążenie, na którym wykonano pit-stop.M = Miękka mieszanka
T = Twarda mieszanka
n = Nowy komplet
u = Używany komplet
NU = Kierowca nie ukończył wyścigu