Idealna sesja kwalifikacyjna dla zespołu Penske w IndyCar
Kierowcy tego zespołu zajęli trzy pierwsze miejsca na starcie
28.08.1109:03
2931wyświetlenia
Kierowcy Penske zaprezentowali świetne osiągi podczas kwalifikacji do wyścigu IndyCar na torze Infineon. Najszybszy z nich był ubiegłoroczny zwycięzca Will Power, który ustanowił nieosiągalny dla reszty czas 1:18.602. Drugi Helio Castroneves stracił prawie 0.5 sek do zdobywcy pole position.
Trzeci był Ryan Briscoe, a tuż za ostatnim bolidem Penske ustawi się jutro na starcie lider serii - Dario Franchitti (Ganassi), który miał problemy z optymalnym wykorzystaniem bardziej miękkich "czerwonych" opon. Ostatnią część kwalifikacji uzupełnili, partner Szkota z zespołu - Scott Dixon i debiutant James Hinchcliffe (Newman/Haas).
Najszybszymi, którym nie udało się wejść do sesji Firestone Fast Six byli dobrze znani w Europie - Mike Conway (Andretti) i Sebastien Bourdais (Dale Coyne). Natomiast czołową dziesiątkę uzupełnili Ernesto Viso (KV) i Ana Beatriz (Dreyer & Reinbold).
Wyniki kwalifikacji w Sonomie | ||||
P. | Kierowca | Zespół | Czas okr. | Strata |
---|---|---|---|---|
1. | Will Power | Penske | 1:18.602 | - |
2. | Helio Castroneves | Penske | 1:19.092 | + 0.490 |
3. | Ryan Briscoe | Penske | 1:19.111 | + 0.505 |
4. | Dario Franchitti | Ganassi | 1:19.164 | + 0.545 |
5. | Scott Dixon | Ganassi | 1:19.389 | + 0.788 |
6. | James Hinchcliffe | Newman/Haas | 1:19.545 | + 0.853 |
7. | Mike Conway | Andretti | 1:18.939 | (Q2) |
8. | Sebastien Bourdais | Dale Coyne | 1:18.971 | (Q2) |
9. | Ernesto Viso | KV | 1:19.072 | (Q2) |
10. | Ana Beatriz | Dreyer & Reinbold | 1:19.110 | (Q2) |
11. | Giorgio Pantano | Dreyer & Reinbold | 1:19.241 | (Q2) |
12. | Alex Tagliani | Sam Schmidt | 1:19.803 | (Q2) |
13. | Graham Rahal | Ganassi | 1:19.331 | (Q1) |
14. | Marco Andretti | Andretti | 1:19.378 | (Q1) |
15. | Martin Plowman | AFS/Sam Schmidt | 1:19.379 | (Q1) |
16. | Takuma Sato | KV | 1:19.384 | (Q1) |
17. | James Jakes | Dale Coyne | 1:19.474 | (Q1) |
18. | Oriol Servia | Newman/Haas | 1:19.396 | (Q1) |
19. | Ryan Hunter-Reay | Andretti | 1:19.640 | (Q1) |
20. | JR Hildebrand | Panther | 1:19.465 | (Q1) |
21. | Tony Kanaan | KV | 1:19.727 | (Q1) |
22. | Simon Pagenaud | Dreyer & Reinbold | 1:19.564 | (Q1) |
23. | Sebastian Saavedra | Conquest | 1:19.752 | (Q1) |
24. | Ho-Pin Tung | Sam Schmidt Dragon | 1:19.589 | (Q1) |
25. | Danica Patrick | Andretti | 1:19.785 | (Q1) |
26. | Charlie Kimball | Ganassi | 1:19.835 | (Q1) |
27. | Ed Carpenter | Sarah Fisher | 1:20.627 | (Q1) |
28. | Vitor Meira | Foyt | 1:20.121 | (Q1) |
KOMENTARZE