Valtteri Bottas zwycięża w pierwszym wyścigu GP3 na torze Monza
Fin przypieczętował w ten sposób zdobycie tytułu mistrzowskiego
10.09.1121:15
4839wyświetlenia
Valtteri Bottas przypieczętował swój tytuł GP3 wygraną w pierwszym wyścigu na Monzy, po zaciętej walce na ostatnich okrążeniach z rywalem do mistrzowskiej korony, Jamesem Calado.
Dwójka z ekipy ART Grand Prix walczyła o czołową lokatę podczas wyścigu, a na koniec stoczyła niesamowitą walkę o zwycięstwo na ostatnich trzech okrążeniach po okresie neutralizacji.
Calado musiał pokonać Fina by utrzymać nadzieje na tytuł, jednak nie dał rady opóźnić celebracji Bottasa ze zdobycia mistrzostwa. Bottas przeskoczył z piątej na trzecią pozycję na starcie, jednak spędził pierwsze sześć okrążeń na walce o tą lokatę z Rio Haryanto. Ostatecznie wyprzedził go, po czym wskoczył na drugie miejsce pokonując zdobywcę pole position, Adriana Quaife-Hobbsa
Muller powracał do walki kilka razy, jednak nigdy nie był w stanie utrzymać prowadzenia, a później stracił drugą pozycję na rzecz Calado, zaraz przed wyjazdem samochodu bezpieczeństwa, gdy Quaife-Hobbs rozbił swój bolid w Ascari.
Dwa okrążenia zajęły Calado przygotowania do ataku, co oznaczało, że Bottas musiał się bronić na ostatnim kółku. Przyblokował on Brytyjczyka w pierwszej szykanie, a później przypieczętował zwycięstwo wywożąc szeroko swojego rywala w drugiej szykanie. Sprawiło to, że Calado miał zbyt wiele do odrobienia, więc pozostał na drugiej pozycji.
Za plecami omawianej dwójki wiele się działo, ponieważ Haryanto i Muller pięciokrotnie zamieniali się pozycjami na ostatnich trzech okrążeniach, zanim Indonezyjczyk zdobył ostatnie miejsce na podium. Za nimi, Simon Trummer zaprezentował imponującą jazdę i dojechał na piątej pozycji, a punktowane pozycje uzupełnili: Conor Daly, Antonio Felix da Costa i Mitch Evans.
Źródło: autosport.com
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas (2) | Dallara Renault 2.2 | 16 | 0h30m03,132 | 10 | |
2 | James Calado (3) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:00,378 | 8 | |
3 | Rio Haryanto (11) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:01,513 | 6 | |
4 | Nico Muller (7) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:02,121 | 5 | |
5 | Simon Trummer (27) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:04,297 | 4 | |
6 | Conor Daly (14) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:04,375 | 3 | |
7 | Antonio Felix da Costa (5) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:04,816 | 2 | |
8 | Mitch Evans (26) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:05,937 | 1 | |
9 | Nigel Melker (31) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:05,986 | ||
10 | Richie Stanaway (1) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:08,572 | ||
11 | Callum MacLeod (15) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:12,440 | ||
12 | Michael Christensen (30) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:12,880 | ||
13 | Leonardo Cordeiro (16) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:13,230 | ||
14 | Thomas Hylkema (18) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:17,130 | ||
15 | Daniel Mancinelli (29) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:17,310 | ||
16 | Christophe Hurni (9) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:24,470 | ||
17 | Gabby Chaves (24) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:25,220 | ||
18 | Lewis Williamson (28) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:25,940 | ||
19 | Marlon Stockinger (20) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:38,990 | ||
20 | Matias Laine (12) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:40,120 | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
21 | Alexander Sims (4) | Dallara Renault 2.2 | 15 | |||
22 | Aaro Vainio (17) | Dallara Renault 2.2 | 14 | |||
23 | Tom Dillmann (23) | Dallara Renault 2.2 | 13 | |||
24 | Adrian Quaife-Hobbs (10) | Dallara Renault 2.2 | 10 | |||
25 | Nick Yelloly (21) | Dallara Renault 2.2 | 9 | |||
26 | Tamas Pal Kiss (19) | Dallara Renault 2.2 | 8 | |||
27 | Iwan Łukaszewicz (6) | Dallara Renault 2.2 | 2 | |||
28 | Zoel Amberg (22) | Dallara Renault 2.2 | 0 | |||
29 | Vittorio Ghirelli (25) | Dallara Renault 2.2 | 0 | |||
30 | Maksim Zimin (8) | Dallara Renault 2.2 | 0 |
Pole position: Adrian Quaife-Hobbs - 1:43,788 (+2 pkt.)Najszybsze okrażenie: Rio Haryanto - 1:45,194 na 10 okrążeniu (+1 pkt.)
KOMENTARZE