GP Singapuru: manewry wyprzedzania w wyścigu
Szarżujący Lewis Hamilton zaliczył aż 16 manewrów wyprzedzania
29.09.1120:58
4054wyświetlenia
@Okr. | Wyprzedzający | Wyprzedzony | @Miejsce | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | Michael Schumacher | 7 |
1 | 5 | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | 6 |
1 | 10 | Mark Webber | Fernando Alonso | 3 |
1 | 11 | Nico Rosberg | Kamui Kobayashi | 13 |
1 | 11 | Nico Rosberg | Sebastien Buemi | 12 |
1 | 11 | Michael Schumacher | Jaime Alguersuari | 16 |
1 | 12 | Fernando Alonso | Rubens Barrichello | 8 |
1 | 12 | Michael Schumacher | Jarno Trulli | 13 |
1 | 14 | Michael Schumacher | Kamui Kobayashi | 8 |
1 | 14 | Adrian Sutil | Kamui Kobayashi | 9 |
1 | 14 | Sebastien Buemi | Jerome d'Ambrosio | 17 |
1 | 15 | Fernando Alonso | Sergio Perez | 4 |
1 | 15 | Lewis Hamilton | Rubens Barrichello | 15 |
1 | 16 | Jaime Alguersuari | Jarno Trulli | 11 |
1 | 16 | Pastor Maldonado | Witalij Pietrow | 13 |
1 | 16 | Rubens Barrichello | Witalij Pietrow | 14 |
1 | 16 | Sebastien Buemi | Witalij Pietrow | 15 |
1 | 16 | Felipe Massa | Heikki Kovalainen | 18 |
1 | 16 | Felipe Massa | Jerome d'Ambrosio | 17 |
1 | 17 | Lewis Hamilton | Heikki Kovalainen | 16 |
1 | 19 | Fernando Alonso | Paul di Resta | 3 |
1 | 20 | Felipe Massa | Sebastien Buemi | 12 |
1 | 21 | Lewis Hamilton | Kamui Kobayashi | 14 |
1 | 22 | Lewis Hamilton | Sebastien Buemi | 13 |
1 | 22 | Bruno Senna | Vitantonio Liuzzi | 20 |
1 | 24 | Lewis Hamilton | Felipe Massa | 12 |
1 | 25 | Lewis Hamilton | Rubens Barrichello | 11 |
1 | 25 | Felipe Massa | Heikki Kovalainen | 15 |
1 | 27 | Nico Rosberg | Sergio Perez | 7 |
1 | 28 | Sergio Perez | Nico Rosberg | 7 |
1 | 34 | Mark Webber | Fernando Alonso | 3 |
1 | 34 | Lewis Hamilton | Sergio Perez | 8 |
1 | 34 | Felipe Massa | Pastor Maldonado | 10 |
1 | 34 | Bruno Senna | Jerome d'Ambrosio | 18 |
1 | 36 | Bruno Senna | Witalij Pietrow | 16 |
1 | 37 | Lewis Hamilton | Adrian Sutil | 7 |
1 | 38 | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | 6 |
1 | 39 | Lewis Hamilton | Paul di Resta | 5 |
1 | 39 | Bruno Senna | Heikki Kovalainen | 15 |
1 | 39 | Jaime Alguersuari | Jerome d'Ambrosio | 18 |
1 | 46 | Jaime Alguersuari | Witalij Pietrow | 17 |
1 | 47 | Jaime Alguersuari | Heikki Kovalainen | 16 |
1 | 48 | Mark Webber | Lewis Hamilton | 4 |
1 | 50 | Lewis Hamilton | Sergio Perez | 8 |
1 | 51 | Lewis Hamilton | Adrian Sutil | 7 |
1 | 51 | Heikki Kovalainen | Jerome d'Ambrosio | 17 |
1 | 52 | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | 6 |
1 | 53 | Lewis Hamilton | Paul di Resta | 5 |
1 | 53 | Witalij Pietrow | Jerome d'Ambrosio | 18 |
1 | 55 | Felipe Massa | Rubens Barrichello | 10 |
1 | 55 | Kamui Kobayashi | Jaime Alguersuari | 14 |
1 | 58 | Pastor Maldonado | Rubens Barrichello | 11 |
1 | 58 | Sebastien Buemi | Rubens Barrichello | 12 |
1 | 60 | Felipe Massa | Sergio Perez | 9 |
Statystyka wyprzedzeń | ||
Kierowca | @Wyprzedzenia | |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 16 |
1 | Felipe Massa | 7 |
1 | Bruno Senna | 4 |
1 | Jaime Alguersuari | 4 |
1 | Fernando Alonso | 3 |
1 | Mark Webber | 3 |
1 | Michael Schumacher | 3 |
1 | Nico Rosberg | 3 |
1 | Sebastien Buemi | 3 |
1 | Pastor Maldonado | 2 |
1 | Adrian Sutil | 1 |
1 | Heikki Kovalainen | 1 |
1 | Kamui Kobayashi | 1 |
1 | Rubens Barrichello | 1 |
1 | Sergio Perez | 1 |
1 | Witalij Pietrow | 1 |
KOMENTARZE