Merhi i Melker na pierwszych polach F3 ES w Walencji
Hiszpan najpewniej zapewni sobie tytuł podczas domowej rundy
30.09.1119:06
2904wyświetlenia
Roberto Merhi i Nigel Melker wywalczyli pierwsze pola startowe do trzeciego i pierwszego wyścigu F3 Euro Series w Walencji.
Merhi, który najprawdopodobniej zdobędzie w ten weekend tytuł, prowadził w połowie sesji z czasem 1:28,178s. Podobnymi czasami legitymowali się Rosenqvist i Melker. Wydawało się, że kierowca Mucke zdobędzie oba pierwsze pola, gdyż chwilę później wskoczył na czoło klasyfikacji, jednak Merhi nie odpuścił przed własną publicznością.
Hiszpan pojechał wspaniałe okrążenie i z czasem 1:27,860s zapewnił sobie pole position do niedzielnego wyścigu. Melker musiał zadowolić się jedynie najlepszym miejscem do sobotniego wyścigu przyznawanym na podstawie drugiego najszybszego czasu okrążenia.
Rosenqvistowi udało się zdobyć dwa trzecie pola startowe. Jeden z głównych rywali Merhiego w mistrzostwach, Marco Wittmann, wystartuje do wyścigów z zaledwie szóstej i siódmej pozycji. Drugi z nich, Daniel Juncadella, stracił pierwszą połowę sesji, gdyż mechanicy pracowali przy jego samochodzie. Mimo to, udało mu się wywalczyć piąte pole do pierwszego i czwarte do drugiego wyścigu.
Wyniki kwalifikacji na torze Ricardo Tormo | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Bolid | Czas okr. | |
---|---|---|---|---|---|
Najlepsze czasy - kolejność startowa do trzeciego wyścigu | |||||
Roberto Merhi | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m27.860s | ||
1 | Nigel Melker | Mücke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m27.947s | |
1 | Felix Rosenqvist | Mücke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m28.082s | |
1 | Daniel Juncadella | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m28.311s | |
1 | Laurens Vanthoor | Signature | Dallara/Volkswagen | 1m28.401s | |
1 | Carlos Munoz | Signature | Dallara/Volkswagen | 1m28.648s | |
1 | Marco Wittmann | Signature | Dallara/Volkswagen | 1m28.672s | |
1 | Daniel Abt | Signature | Dallara/Volkswagen | 1m28.696s | |
1 | Jimmy Eriksson | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m28.869s | |
1 | Gianmarco Raimondo | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m28.995s | |
1 | Kimya Sato | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m29.079s | |
Drugie najlepsze okrążenia - kolejność startowa do pierwszego wyścigu | |||||
Nigel Melker | Mücke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m27.986s | ||
1 | Roberto Merhi | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m28.124s | |
1 | Felix Rosenqvist | Mücke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m28.176s | |
1 | Laurens Vanthoor | Signature | Dallara/Volkswagen | 1m28.538s | |
1 | Daniel Juncadella | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m28.539s | |
1 | Marco Wittmann | Signature | Dallara/Volkswagen | 1m28.679s | |
1 | Carlos Munoz | Signature | Dallara/Volkswagen | 1m28.784s | |
1 | Daniel Abt | Signature | Dallara/Volkswagen | 1m28.864s | |
1 | Kimiya Sato | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m29.110s | |
1 | Jimmy Eriksson | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m29.157s | |
1 | Gianmarco Raimondo | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m29.239s | |
KOMENTARZE