GP Australii: manewry wyprzedzania w wyścigu
 Tegoroczna ilość 41 wyprzedzeń na Albert Park jest największą w historii tego toru 
20.03.1210:38
4921wyświetlenia
| @Okr. | Wyprzedzający | Wyprzedzony | @Miejsce | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sebastian Vettel | Nico Rosberg | 4 | 
| 1 | 2 | Pastor Maldonado | Romain Grosjean | 6 | 
| 1 | 2 | Fernando Alonso | Pastor Maldonado | 6 | 
| 1 | 2 | Paul di Resta | Timo Glock | 13 | 
| 1 | 2 | Witalij Pietrow | Charles Pic | 17 | 
| 1 | 3 | Jean-Eric Vergne | Timo Glock | 14 | 
| 1 | 4 | Sergio Perez | Kamui Kobayashi | 10 | 
| 1 | 7 | Heikki Kovalainen | Timo Glock | 15 | 
| 1 | 7 | Witalij Pietrow | Timo Glock | 16 | 
| 1 | 9 | Pastor Maldonado | Felipe Massa | 8 | 
| 1 | 11 | Kamui Kobayashi | Sergio Perez | 9 | 
| 1 | 11 | Kimi Raikkonen | Sergio Perez | 10 | 
| 1 | 14 | Bruno Senna | Charles Pic | 17 | 
| 1 | 16 | Heikki Kovalainen | Daniel Ricciardo | 18 | 
| 1 | 17 | Heikki Kovalainen | Charles Pic | 17 | 
| 1 | 17 | Daniel Ricciardo | Charles Pic | 18 | 
| 1 | 18 | Sebastian Vettel | Jean-Eric Vergne | 5 | 
| 1 | 18 | Felipe Massa | Witalij Pietrow | 11 | 
| 1 | 18 | Bruno Senna | Timo Glock | 15 | 
| 1 | 19 | Fernando Alonso | Jean-Eric Vergne | 5 | 
| 1 | 19 | Nico Rosberg | Jean-Eric Vergne | 6 | 
| 1 | 19 | Mark Webber | Jean-Eric Vergne | 7 | 
| 1 | 21 | Lewis Hamilton | Sergio Perez | 2 | 
| 1 | 21 | Sebastian Vettel | Sergio Perez | 3 | 
| 1 | 23 | Fernando Alonso | Sergio Perez | 4 | 
| 1 | 23 | Nico Rosberg | Sergio Perez | 5 | 
| 1 | 23 | Mark Webber | Sergio Perez | 6 | 
| 1 | 25 | Kimi Raikkonen | Kamui Kobayashi | 9 | 
| 1 | 27 | Kimi Raikkonen | Felipe Massa | 8 | 
| 1 | 27 | Kamui Kobayashi | Felipe Massa | 9 | 
| 1 | 28 | Paul di Resta | Felipe Massa | 10 | 
| 1 | 28 | Jean-Eric Vergne | Felipe Massa | 11 | 
| 1 | 42 | Kamui Kobayashi | Kimi Raikkonen | 9 | 
| 1 | 42 | Daniel Ricciardo | Bruno Senna | 14 | 
| 1 | 47 | Bruno Senna | Daniel Ricciardo | 14 | 
| 1 | 50 | Jean-Eric Vergne | Paul di Resta | 11 | 
| 1 | 50 | Daniel Ricciardo | Paul di Resta | 12 | 
| 1 | 52 | Kamui Kobayashi | Nico Rosberg | 8 | 
| 1 | 52 | Nico Rosberg | Kamui Kobayashi | 8 | 
| 1 | 58 | Daniel Ricciardo | Jean-Eric Vergne | 11 | 
| 1 | 58 | Paul di Resta | Jean-Eric Vergne | 10 | 
 Michal2_F1
 Michal2_F1 
KOMENTARZE