Gutierrez wygrywa po dramacie Leimera
Fabio podjął złą decyzję co do swojego postoju
07.07.1218:55
5775wyświetlenia
Esteban Gutierrez wygrał pierwszy wyścig tego weekendu GP2 na Silverstone, po długim okresie prowadzenia Fabio Leimera, który nie zdążył wykonać postoju przed wyjazdem samochodu bezpieczeństwa, co zniwelowało jego przewagę i przekształciło zwycięstwo w finisz na 15 pozycji.
Leimer prowadził startując z pole position w wyścigu, który rozpoczął się za samochodem bezpieczeństwa z powodu mokrych warunków pogodowych. Po sześciu okrążeniach, podczas których Daniel de Jong zdążył się zderzyć z Rodoflo Gonzalezem, Leimer zdołał wypracować sobie dużą przewagę.
Leimer był na czele z przewagą dziewięciu sekund, gdy na torze pojawił się safety car, po wypadku Jamesa Calado, który stracił przednią prawą oponę po swoim postoju. Wszyscy rywale Leimera zjechali wtedy do boksów, jednak z jakiegoś powodu on tego nie zrobił,. Wszystkie szanse na odrobienie przewagi uniemożliwił ponownie samochód bezpieczeństwa, który tym razem wyjechał, by uprzątnąć bolid Stefano Colettiego, który rozbił się w zakręcie Chapel.
Otworzyło to drzwi Gutierrezowi do wygranej, gdy przeskoczył zarówno Cecotto jak i Palmera podczas postojów. Wszyscy na czele wymienili dwie opony ponownie na deszczowe, pomimo faktu,że tor przesychał pod koniec wyścigu.
Strategia odegrała dużą role w tym wyścigu- powiedział Gutierrez.
Skupiłem się na niepopełnianiu błędów. Jestem naprawdę zadowolony z tej wygranej.
Cecotto finiszował drugi, przed Palmerem, podczas gdy Nigel Melker popisał się heroizmem w końcówce zawodów i powstrzymał nowego lidera klasyfikacji generalnej, Luiza Razię. Poprzedni lider, Davide Valsecchi wcześnie zjechał na swój postój, co pozwoliło mu na zajęcie siódmej pozycji. Na mecie zjawił się za Felipem Nasrem.
Źródło: autosport.com
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esteban Gutierrez (10) | Dallara GP2/11 Renault | 25 | 1h00m22,657 | 25 | |
2 | Johnny Cecotto Jr (1) | Dallara GP2/11 Renault | 25 | +0:01,700 | 18 | |
3 | Jolyon Palmer (8) | Dallara GP2/11 Renault | 25 | +0:05,257 | 15 | |
4 | Nigel Melker (25) | Dallara GP2/11 Renault | 25 | +0:06,368 | 12 | |
5 | Luiz Razia (23) | Dallara GP2/11 Renault | 25 | +0:06,523 | 10 | |
6 | Felipe Nasr (4) | Dallara GP2/11 Renault | 25 | +0:07,552 | 8 | |
7 | Davide Valsecchi (3) | Dallara GP2/11 Renault | 25 | +0:09,051 | 6 | |
8 | Giedo van der Garde (12) | Dallara GP2/11 Renault | 25 | +0:09,841 | 4 | |
9 | Max Chilton (26) | Dallara GP2/11 Renault | 25 | +0:11,116 | 2 | |
10 | Rio Haryanto (27) | Dallara GP2/11 Renault | 25 | +0:11,958 | 1 | |
11 | Fabrizio Crestani (18) | Dallara GP2/11 Renault | 25 | +0:12,130 | ||
12 | Nathanael Berthon (6) | Dallara GP2/11 Renault | 25 | +0:12,843 | ||
13 | Fabio Onidi (15) | Dallara GP2/11 Renault | 25 | +0:14,982 | ||
14 | Stephane Richelmi (16) | Dallara GP2/11 Renault | 25 | +0:15,701 | ||
15 | Fabio Leimer (5) | Dallara GP2/11 Renault | 25 | +0:16,421 | ||
16 | Simon Trummer (22) | Dallara GP2/11 Renault | 25 | +0:16,818 | ||
17 | Josef Kral (2) | Dallara GP2/11 Renault | 25 | +0:17,833 | ||
18 | Victor Guerin (24) | Dallara GP2/11 Renault | 25 | +0:18,167 | ||
19 | Ricardo Teixeira (20) | Dallara GP2/11 Renault | 25 | +0:23,183 | ||
20 | Giancarlo Serenelli (19) | Dallara GP2/11 Renault | 25 | +0:24,345 | ||
21 | Julian Leal (17) | Dallara GP2/11 Renault | 25 | +0:38,351 | ||
22 | Marcus Ericsson (7) | Dallara GP2/11 Renault | 25 | +0:39,831 | ||
23 | Rodolfo Gonzalez (11) | Dallara GP2/11 Renault | 23 | +2 okr. | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
24 | Stefano Coletti (14) | Dallara GP2/11 Renault | 20 | |||
25 | James Calado (9) | Dallara GP2/11 Renault | 17 | |||
26 | Daniel de Jong (21) | Dallara GP2/11 Renault | 1 |
Pole position: Fabio Leimer - 2:01,889 (+4 pkt.)Najszybsze okrażenie: Esteban Gutierrez - 2:01,622 na 25 okrążeniu (+2 pkt.)
KOMENTARZE