Mercedes odnosi pierwsze zwycięstwo w GT1
Marc Basseng i Markus Winkelhock odnieśli pewne zwycięstwo
07.07.1219:54
6900wyświetlenia

Mercedes wywalczył pierwsze zwycięstwo w Mistrzostwach Świata GT1 w kwalifikacyjnym wyścigu na torze Algarve.
Marc Basseng i Markus Winkelhock bez problemów przejechali linię mety jako pierwsi, osiem sekund przed Michaelem Bartelsem i Yelmerem Buurmanem w BMW i kolejnych osiem przed Oliverem Jarvisem i Frankiem Stipplerem w Audi.
Winkelhock, który startował z trzeciego pola, przeskoczył na drugie miejsce na czwartym okrążeniu, kiedy zostawił za sobą Francesco Castellacciego w Ferrari. Po obowiązkowym pit stopie duet Mercedesa wysunął się na czele, a Basseng cały czas powiększał przewagę nad rywalami. Drugie na mecie BMW po starcie było dopiero trzynaste, jednak samochód bezpieczeństwa i szybka zmiana kierowców sprawiła, że Buurman wyjechał z pit lane jako piąty. Później Holender wyprzedził Demoustiera w McLarenie, Laudę w bliźniaczym BMW i ostatecznie Stipplera w Audi, co dało mu drugie miejsce.
Na wyjeździe samochodu bezpieczeństwa skorzystała również druga załoga McLarena. Stef Dusseldorp walczył z Bartelsem na początku wyścigu, a po zmianie kierowców Frederic Makowiecki wyjechał na szóstym miejscu. Później również Francuz poradził sobie z Demoustierem i Laudą, by finiszować na czwartym miejscu, zaledwie pół sekundy za Audi. Zdobywca pole position, Filip Salaquarda w Ferrari 458 prowadził w pierwszej fazie wyścigu, jednak problemy z zapłonem sprawiły, że Toni Vilander wrócił do walki poza czołową dziesiątką.
Źródło: autosport.com
| P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Winkelhock (38) | Mercedes SLS AMG GT3 | 32 | 1h00m08,853 | 8 | |
| 1 | Marc Basseng (38) | Mercedes SLS AMG GT3 | 32 | 1h00m08,853 | 8 | |
| 2 | Yelmer Buurman (18) | BMW E89 Z4 | 32 | +0:08,460 | 6 | |
| 2 | Michael Bartels (18) | BMW E89 Z4 | 32 | +0:08,460 | 6 | |
| 3 | Oliver Jarvis (33) | Audi R8 LMS | 32 | +0:16,763 | 4 | |
| 3 | Frank Stippler (33) | Audi R8 LMS | 32 | +0:16,763 | 4 | |
| 4 | Stef Dusseldorp (1) | McLaren MP4-12C GT3 | 32 | +0:17,267 | 3 | |
| 4 | Frederic Makowiecki (1) | McLaren MP4-12C GT3 | 32 | +0:17,267 | 3 | |
| 5 | Mathias Lauda (17) | BMW E89 Z4 | 32 | +0:20,851 | 2 | |
| 5 | Nikolaus Mayr-Melnhof (17) | BMW E89 Z4 | 32 | +0:20,851 | 2 | |
| 6 | Thomas Jager (37) | Mercedes SLS AMG GT3 | 32 | +0:25,431 | 1 | |
| 6 | Nicky Pastorelli (37) | Mercedes SLS AMG GT3 | 32 | +0:25,431 | 1 | |
| 7 | Milos Pavlovic (11) | Ford GT | 32 | +0:27,080 | ||
| 7 | Matteo Cressoni (11) | Ford GT | 32 | +0:27,080 | ||
| 8 | Alvaro Parente (2) | McLaren MP4-12C GT3 | 32 | +0:30,707 | ||
| 8 | Gregoire Demoustier (2) | McLaren MP4-12C GT3 | 32 | +0:30,707 | ||
| 9 | Andreas Zuber (9) | Porsche 911 GT3 R | 32 | +0:33,854 | ||
| 9 | Mike Parisy (9) | Porsche 911 GT3 R | 32 | +0:33,854 | ||
| 10 | Stephane Ortelli (32) | Audi R8 LMS | 32 | +0:34,486 | ||
| 10 | Laurens Vanthoor (32) | Audi R8 LMS | 32 | +0:34,486 | ||
| 11 | Francesco Castellacci (4) | Ferrari 458 Italia GT3 | 32 | +0:51,276 | ||
| 11 | Enzo Ide (4) | Ferrari 458 Italia GT3 | 32 | +0:51,276 | ||
| 12 | Toni Vilander (3) | Ferrari 458 Italia GT3 | 32 | +0:56,962 | ||
| 12 | Filip Salaquarda (3) | Ferrari 458 Italia GT3 | 32 | +0:56,962 | ||
| 13 | Stefan Rosina (25) | Lamborghini Gallardo LP 600 | 31 | +1 okr. | ||
| 13 | Albert von Thurn und Taxis (25) | Lamborghini Gallardo LP 600 | 31 | +1 okr. | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||
| 14 | Darryl O'Young (24) | Lamborghini Gallardo LP 600 | 10 | |||
| 14 | Peter Kox (24) | Lamborghini Gallardo LP 600 | 10 | |||
Pole position: Toni Vilander - 1:44,730
KOMENTARZE