GP Korei Południowej: opony użyte w wyścigu
Większość kierowców zdecydowała się na strategię dwóch postojów
15.10.1213:01
3058wyświetlenia
@P. | Kierowca | Start | Pit-stop 1 | Pit-stop 2 | Pit-stop 3 | @Suma postojów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vettel | Su | Mn (15) | Mn (35) | 2 | |
2 | Webber | Su | Mn (14) | Mn (32) | 2 | |
3 | Alonso | Su | Mn (15) | Mn (34) | 2 | |
4 | Massa | Su | Mn (14) | Mn (35) | 2 | |
5 | Räikkönen | Su | Mn (14) | Mn (35) | 2 | |
6 | Hülkenberg | Su | Mn (13) | Mn (32) | 2 | |
7 | Grosjean | Su | Mn (13) | Mn (31) | 2 | |
8 | Vergne | Mn | Mn (13) | Sn (38) | 2 | |
9 | Ricciardo | Sn | Mn (14) | Mn (34) | 2 | |
10 | Hamilton | Su | Mn (13) | Mn (26) | Su (42) | 3 |
11 | Perez | Mn | Sn (18) | Mn (33) | 2 | |
12 | Di Resta | Mn | Sn (15) | Mn (28) | 2 | |
13 | Schumacher | Su | Mn (13) | Mn (32) | 2 | |
14 | Maldonado | Sn | Mn (21) | 1 | ||
15 | Senna | Sn | Mn (14) | Mn (32) | 2 | |
16 | Petrov | Sn | Mn (14) | Mn (32) | 2 | |
17 | Kovalainen | Sn | Mn (13) | Mn (33) | 2 | |
18 | Glock | Sn | Mn (14) | Sn (31) | 2 | |
19 | Pic | Sn | Mn (17) | Sn (34) | 2 | |
20 | Kartikeyan | Sn | Mn (18) | 1 | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
De La Rosa | Mn | 0 | ||||
Kobayashi | Mn | Mn (1) | DT (7) | 2 | ||
Rosberg | Su | 0 | ||||
Button | Mn | 0 |
S = Supermiękka mieszanka
M = Miękka mieszanka
N = Nowy komplet
U = Używany komplet
DT = Kara przejazdu przez boksy
Dyrektor Pirelli Motorsport Paul Hembery powiedział:
Ostatecznie okazało się, że większość kierowców zastosowała taktykę dwóch pit stopów, tak jak w zeszłym roku - mimo że nasze miękkie opony są bardziej miękkie niż w sezonie 2011. Jednak taktyka jednego zjazdu także była możliwa. Jesteśmy usatysfakcjonowani z osiągów obu mieszanek, które dzięki poprawie stanu nawierzchni ulegały granulkowaniu w mniejszym stopniu niż podczas treningów i kwalifikacji. Gratulacje dla Red Bulla i Sebastiana Vettela, który w tym roku ma już na koncie więcej zwycięstw niż rywale. Dzięki umiejętnościom w zakresie zarządzania oponami mógł kontrolować w Korei swoją przewagę i objąć prowadzenie w mistrzostwach po raz pierwszy od wyścigu w Barcelonie. W całej stawce toczono interesujące pojedynki, a kierowcy próbowali wcielać w życie różne zagrywki taktyczne, próbując zyskać przewagę nad rywalami. Szczególnie obciążana na tym torze jest prawa przednia opona i ostatnia faza wyścigu była dziś bardzo istotna, ale Vettel perfekcyjnie poradził sobie w tej sytuacji.
KOMENTARZE