Rockenfeller odnosi spokojne zwycięstwo na Brands Hatch
Podium uzupełnili Bruno Spengler oraz Robert Wickens
19.05.1315:33
2406wyświetlenia
Mike Rockenfeller wygrał drugą tegoroczną rundę mistrzostw DTM na torze Brands Hatch.
Niemiec kontrolował wyścig od startu do mety, tracąc pozycję lidera jedynie podczas zjazdów do boksów. Drugi na mecie pojawił się Bruno Spengler, który obok Augusto Farfusa jako jedyny był w stanie zagrozić dziś Rockenfellerowi. Trzeci ukończył zmagania Gary Paffett, jednakże do końcowego rezultatu Brytyjczyka zostało doliczone 5 sekund za ignorowanie żółtych flag i został on sklasyfikowany dopiero szósty.
W wyniku tej sytuacji, trzecie miejsce przypadło Wickensowi, dla którego jest to pierwsze podium w karierze w DTM. Na czwartą pozycję awansował jeden z tegorocznych debiutantów - Marco Wittmann, a na piątą Joey Hand. Siódmy był Mattias Ekstrom, a ósmy Christian Vietoris.
Dwa punkty za dziewiąte miejsce wywozi z toru Brands Hatch Timo Scheider. Niemiec w końcówce bardzo mocno naciskał na ósmego Vietorisa, lecz jego usilne starania spełzły na niczym. Dziesiąte i zarazem ostatnie premiowane punktami miejsce, zdobył najmłodszy zawodnik w historii DTM - Pascal Wehrlein.
Podczas dzisiejszego wyścigu doszło do dosyć kontrowersyjnej sytuacji, kiedy to w BMW Augusto Farfusa doszło do usterki mechanicznej i ten zamiast zjechać do boksów, postanowił zatrzymać swój samochód na prostej startowej. Brazylijczyk najprawdopodobniej chciał w ten sposób wywołać neutralizację, aby stawka zbliżyła się do siebie i Bruno Spengler miał większe szanse na wyprzedzenie Mike'a Rockenfellera. Sędziowie ostatecznie nie wypuścili samochodu bezpieczeństwa i auto Farfusa zostało uprzątnięte pod żółtymi flagami.
Ponadto Roberto Merhi oraz Adrien Tambay otrzymali kary przejazdu przez aleję serwisową. Hiszpan podczas walki z Martinem Tomczykiem uderzył w jego samochód i przyczynił się tym samym do obrócenia go. Podobnie było w przypadku Tambaya, lecz Francuz doprowadził do obrotu samochodu Andy'ego Priaulx'a.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Rockenfeller (19) | Audi RS5 DTM | 98 | 1h11m28,719 | 25 | |
2 | Bruno Spengler (1) | BMW M3 DTM | 98 | +0:07,641 | 18 | |
3 | Robert Wickens (10) | DTM AMG Mercedes C-Coupe | 98 | +0:24,368 | 15 | |
4 | Marco Wittmann (21) | BMW M3 DTM | 98 | +0:24,964 | 12 | |
5 | Joey Hand (8) | BMW M3 DTM | 98 | +0:26,076 | 10 | |
6 | Gary Paffett (3) | DTM AMG Mercedes C-Coupe | 98 | +0:27,071 | 8 | |
7 | Mattias Ekström (11) | Audi RS5 DTM | 98 | +0:36,523 | 6 | |
8 | Christian Vietoris (9) | DTM AMG Mercedes C-Coupe | 98 | +0:38,940 | 4 | |
9 | Timo Scheider (23) | Audi RS5 DTM | 98 | +0:39,519 | 2 | |
10 | Pascal Wehrlein (18) | DTM AMG Mercedes C-Coupe | 98 | +0:40,290 | 1 | |
11 | Miguel Molina (20) | Audi RS5 DTM | 98 | +0:40,853 | ||
12 | Dirk Werner (2) | BMW M3 DTM | 97 | +1 okr. | ||
13 | Martin Tomczyk (15) | BMW M3 DTM | 97 | +1 okr. | ||
14 | Timo Glock (22) | BMW M3 DTM | 97 | +1 okr. | ||
15 | Jamie Green (12) | Audi RS5 DTM | 97 | +1 okr. | ||
16 | Roberto Merhi (4) | DTM AMG Mercedes C-Coupe | 97 | +1 okr. | ||
17 | Filipe Albuquerque (6) | Audi RS5 DTM | 97 | +1 okr. | ||
18 | Adrien Tambay (24) | Audi RS5 DTM | 97 | +1 okr. | ||
19 | Andy Priaulx (16) | BMW M3 DTM | 96 | +2 okr. | ||
20 | Daniel Juncadella (17) | DTM AMG Mercedes C-Coupe | 96 | +2 okr. | ||
21 | Edoardo Mortara (5) | Audi RS5 DTM | 87 | +11 okr. | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
22 | Augusto Farfus (7) | BMW M3 DTM | 65 |
Pole position: Mike Rockenfeller - 0:41,193 Najszybsze okrażenie: Gary Paffett - 0:42,124 na 6 okrążeniu
KOMENTARZE