GP Monako: wynik kwalifikacji
Mercedes zdobywa pierwszy rząd na najsłynniejszym torze ulicznym
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | N. Rosberg (9)Mercedes F1 W04 | 8.1:24,62012 | 3.1:16,13511 | 1.1:13,8768 | 8. 1:24,620 12 3. 1:16,135 11 1. 1:13,876 8 | 31 |
2. | L. Hamilton (10)Mercedes F1 W04 | 6.1:23,77912 | 4.1:16,26511 | 2.1:13,9678 | 6. 1:23,779 12 4. 1:16,265 11 2. 1:13,967 8 | 31 |
3. | S. Vettel (1)Red Bull RB9 | 7.1:24,24311 | 1.1:15,98811 | 3.1:13,9807 | 7. 1:24,243 11 1. 1:15,988 11 3. 1:13,980 7 | 29 |
4. | M. Webber (2)Red Bull RB9 | 13.1:25,35313 | 7.1:17,32210 | 4.1:14,1817 | 13. 1:25,353 13 7. 1:17,322 10 4. 1:14,181 7 | 30 |
5. | K. Raikkonen (7)Lotus E21 | 15.1:25,83514 | 2.1:16,04010 | 5.1:14,8227 | 15. 1:25,835 14 2. 1:16,040 10 5. 1:14,822 7 | 31 |
6. | F. Alonso (3)Ferrari F138 | 3.1:23,71213 | 5.1:16,51011 | 6.1:14,8248 | 3. 1:23,712 13 5. 1:16,510 11 6. 1:14,824 8 | 32 |
7. | S. Perez (6)McLaren MP4-28 | 10.1:24,68213 | 10.1:17,74810 | 7.1:15,1388 | 10. 1:24,682 13 10. 1:17,748 10 7. 1:15,138 8 | 31 |
8. | A. Sutil (15)Force India VJM06 | 12.1:25,10812 | 6.1:17,2619 | 8.1:15,3838 | 12. 1:25,108 12 6. 1:17,261 9 8. 1:15,383 8 | 29 |
9. | J. Button (5)McLaren MP4-28 | 5.1:23,74412 | 8.1:17,42010 | 9.1:15,6477 | 5. 1:23,744 12 8. 1:17,420 10 9. 1:15,647 7 | 29 |
10. | J. Vergne (18)Toro Rosso STR8 | 2.1:23,69913 | 9.1:17,62310 | 10.1:15,7036 | 2. 1:23,699 13 9. 1:17,623 10 10. 1:15,703 6 | 29 |
11. | N. Hulkenberg (11)Sauber C32 | 14.1:25,54712 | 11.1:18,33110 | - | 14. 1:25,547 12 11. 1:18,331 10 . | 22 |
12. | D. Ricciardo (19)Toro Rosso STR8 | 11.1:24,85213 | 12.1:18,34410 | - | 11. 1:24,852 13 12. 1:18,344 10 . | 23 |
13. | R. Grosjean (8)Lotus E21 | 4.1:23,7383 | 13.1:18,60310 | - | 4. 1:23,738 3 13. 1:18,603 10 . | 13 |
14. | V. Bottas (17)Williams FW35 | 9.1:24,68112 | 14.1:19,07710 | - | 9. 1:24,681 12 14. 1:19,077 10 . | 22 |
15. | G. van der Garde (21)Caterham CT03 | 16.1:26,09513 | 15.1:19,4088 | - | 16. 1:26,095 13 15. 1:19,408 8 . | 21 |
16. | P. Maldonado (16)Williams FW35 | 1.1:23,45213 | 16.1:21,6889 | - | 1. 1:23,452 13 16. 1:21,688 9 . | 22 |
17. | P. di Resta (14)Force India VJM06 | 17.1:26,32214 | - | - | 17. 1:26,322 14 . . | 14 |
18. | C. Pic (20)Caterham CT03 | 18.1:26,63313 | - | - | 18. 1:26,633 13 . . | 13 |
19. | E. Gutierrez (12)Sauber C32 | 19.1:26,91712 | - | - | 19. 1:26,917 12 . . | 12 |
20. | M. Chilton (23)Marussia MR02 | 20.1:27,30313 | - | - | 20. 1:27,303 13 . . | 13 |
21. | J. Bianchi (22)Marussia MR02 | 21.-1 | - | - | 21. -1 . . | 1 |
KOMENTARZE