GP Węgier: opony użyte w wyścigu
Większość kierowców zdecydowało się na 3 pit stopy
30.07.1300:20
3329wyświetlenia
| @P. | Kierowca | Start | Zmiana 1 | Zmiana 2 | Zmiana 3 | Zmiana 4 | @Suma wizyt w boksach | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamilton | Mu | Pn (9) | Pu (31) | Pn (50) | 3 | |||
| 2. | Räikkönen | Mu | Pn (13) | Pn (42) | 2 | ||||
| 3. | Vettel | Mu | Pn (11) | Pn (34) | Pn (55) | 3 | |||
| 4. | Webber | Pn | Pn (23) | Pu (43) | Mn (59) | 3 | |||
| 5. | Alonso | Mu | Pn (12) | Pu (34) | Pn (48) | 3 | |||
| 6. | Grosjean | Mu | Pn (13) | Pn (25) | DT (37) | Pn (47) | 4 | ||
| 7. | Button | Pn | Mn (24) | Pn (37) | 2 | ||||
| 8. | Massa | Mu | Pn (11) | Pn (31) | Pn (48) | 3 | |||
| 9. | Perez | Pu | Mn (23) | Pn (38) | 2 | ||||
| 10. | Maldonado | Mn | Pn (9) | Pn (28) | Pu (51) | 3 | |||
| 11. | Hülkenberg | Mn | Pn (11) | Pn (35) | DT (40) | 3 | |||
| 12. | Vergne | Pu | Pn (8) | Pn (30) | Pn (50) | 3 | |||
| 13. | Ricciardo | Pu | Pn (10) | Pn (38) | 2 | ||||
| 14. | van der Garde | Mn | Pn (8) | Pn (27) | Pn (44) | 3 | |||
| 15. | Pic | Mn | Pn (13) | Pn (38) | 2 | ||||
| 16. | Bianchi | Pn | Mn (20) | Pn (33) | Pu (46) | 3 | |||
| 17. | Chilton | Pn | Mn (21) | Pn (34) | Pu (50) | 3 | |||
| 18. | di Resta | Mn | Pn (9) | Pn (26) | Pu (48) | 3 | |||
| 19. | Rosberg | Mu | Pn (10) | Pn (29) | Pn (48) | 3 | |||
| Niesklasyfikowani | |||||||||
| Bottas | Mu | Pn (10) | Pn (33) | 2 | |||||
| Gutierrez | Pn | Pn (23) | 1 | ||||||
| Sutil | Pn | 0 | |||||||
P = Pośrednia mieszanka
M = Miękka mieszanka
N = Nowy komplet
U = Używany komplet
Dyrektor Pirelli Motorsport Paul Hembery powiedział:
Ekstremalnie wysoka temperatura oznaczała, że wszystkie elementy samochodów - także opony - zostały wystawione na ciężką próbę. Mimo tego obie mieszanki spisały się bardzo dobrze. Mogliśmy zaobserwować różne podejście do strategii, mieliśmy też do czynienia z zaciętą walką i wspaniałymi manewrami wyprzedzania. Lewis Hamilton i Mercedes wspaniale wykorzystali ogumienie i po starcie z pole position odnieśli zasłużone zwycięstwo w jednym z najgorętszych tegorocznych wyścigów. Dobrze przemyślana strategia z pewnością przyczyniła się do wygranej. Po objęciu prowadzenia po starcie zjechał na pierwszy postój przed najbliższymi rywalami, kontrolując tempo wyścigu. Gratulacje także dla Kimiego Raikkonena i Lotusa, którzy zademonstrowali, co można osiągnąć dzięki strategii dwóch postojów i optymalnemu zarządzaniu ogumieniem.