Palmer najszybszy również drugiego dnia testów GP2
Brytyjczyk ponownie dyktował tempo na Yas Marina
12.03.1416:46
3076wyświetlenia
Jolyon Palmer utrzymał formę z pierwszego dnia testów serii GP2 na torze Yas Marina i również w środę popisał się najlepszym czasem.
Kierowca ekipy DAMS swój najlepszy wynik - 1:50.311s - ustanowił jeszcze podczas porannej sesji i bez problemów zakończył dzień z przewagą ponad czterech dziesiątych nad drugim zawodnikiem.
Czołową trójkę uzupełnili Johnny Cecotto z Tridenta oraz protegowany McLarena, Stoffel Vandoorne. Obaj poprawili się po przerwie na lunch spychając na czwarte miejsce drugiego z zawodników zespołu DAMS - Stephane Richelmiego.
Jon Lancaster, który jeszcze nie ma angażu na ten sezon, był piąty za kierownicą bolidu MP Motorsport. Kimiya Sato i Mitch Evans, ze swoimi czasami z porannej sesji, zajęli kolejne miejsca. Czołową dziesiątkę zamknęli Andre Negrao oraz zawodnicy Caterhama - Rio Haryanto przed Alexandrem Rossim.
Dziś znów testy były kilkukrotnie przerywane, jednak najpoważniejszym z wypadków była kolizja Conora Daliego z Facu Regalią pod koniec porannej sesji. Amerykanin uderzył w bariery i wylądował do góry kołami. Mimo tego, że udało mu się uniknąć poważnych obrażeń, to jednak nie zobaczyliśmy go na torze po przerwie na lunch.
Wyniki pierwszego drugiego testów GP2 na torze Yas Marina | |||||
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jolyon Palmer | DAMS | 1:50.311 | 63 | |
1 | Johnny Cecotto Jr | Trident | 1:50.760 | +0.449 | 29 |
1 | Stoffel Vandoorne | ART | 1:50.821 | +0.510 | 44 |
1 | Stephane Richelmi | DAMS | 1:50.947 | +0.636 | 63 |
1 | Jon Lancaster | MP | 1:51.005 | +0.694 | 50 |
1 | Kimiya Sato | Campos | 1:51.204 | +0.893 | 51 |
1 | Mitch Evans | Russian Time | 1:51.231 | +0.920 | 42 |
1 | Andre Negrao | Arden | 1:51.237 | +0.926 | 49 |
1 | Rio Haryanto | Caterham | 1:51.445 | +1.134 | 62 |
1 | Alexander Rossi | Caterham | 1:51.484 | +1.173 | 66 |
1 | Daniel de Jong | MP | 1:51.590 | +1.279 | 32 |
1 | Facu Regalia | Hilmer | 1:51.614 | +1.303 | 29 |
1 | Daniel Abt | Hilmer | 1:51.668 | +1.357 | 35 |
1 | Arthur Pic | Campos | 1:51.769 | +1.458 | 58 |
1 | Felipe Nasr | Carlin | 1:51.810 | +1.499 | 47 |
1 | Conor Daly | Lazarus | 1:51.846 | +1.535 | 12 |
1 | Julian Leal | Carlin | 1:51.893 | +1.582 | 39 |
1 | Raffaele Marciello | Racing Engineering | 1:52.024 | +1.713 | 59 |
1 | Rene Binder | Arden | 1:52.038 | +1.727 | 36 |
1 | Artjom Markelow | Russian Time | 1:52.341 | +2.030 | 56 |
1 | Stefano Coletti | Racing Engineering | 1:52.404 | +2.093 | 49 |
1 | Takuya Izawa | ART | 1:52.528 | +2.217 | 49 |
1 | Nathanael Berthon | Lazarus | 1:52.580 | +2.269 | 28 |
1 | Adrian Quaife-Hobbs | Rapax | 1:52.595 | +2.284 | 36 |
1 | Simon Trummer | Rapax | 1:52.640 | +2.329 | 44 |
1 | Axcil Jefferies | Trident | 1:52.944 | +2.633 | 41 |
KOMENTARZE