Lancaster najszybszy na zakończenie testów GP2 na Yas Marina
Brytyjczyk nie ma jeszcze angażu na ten sezon
13.03.1415:01
3178wyświetlenia
Jon Lancaster okazał się najszybszy podczas ostatniego dnia testów przedsezonowych serii GP2 na torze Yas Marina.
Brytyjczyk wyprzedził o ponad dwie dziesiąte sekundy Johnny Cecotto Jr, trójkę uzupełnił Jolyon Palmer, który był najszybszy podczas dwóch pierwszych dni.
Lancaster, który nie ma jeszcze kontraktu na ten sezon, popisał się dobrym czasem już na początku sesji. Później Coletti i Cecotto byli w stanie pojechać szybciej, jednak zawodnik testujący z MP Motorsport przed przerwą na lunch poprawił wynik na 1:49.653s.
Czwarty był Daniel Abt, przed Mitchem Evansem, Stoffelem Vandoornem i Stefano Colettim. Protegowany Caterhama, Alexander Rossi był ósmy, a czołową dziesiątkę uzupełnili Raffaele Marciello oraz Julian Leal. Większość czasów była ustawiana rano, gdyż po obiedzie nad torem pojawiła się burza piaskowa, która uniemożliwiła wykręcanie szybkich czasów. Conor Daly był dziś w stanie powrócić na tor po wczorajszym wypadku i uplasował się na siódmym miejscu podczas popołudniowej sesji.
Trzeci dzień testów przedsezonowych GP2 na torze Yas Marina | |||||
Kierowca | Zespół | Czas okr. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Lancaster | MP | 1:49.653 | ||
1 | Johnny Cecotto | Trident | 1:49.880 | ||
1 | Jolyon Palmer | DAMS | 1:49.972 | ||
1 | Daniel Abt | Hilmer | 1:50.090 | ||
1 | Mitch Evans | Russian Time | 1:50.181 | ||
1 | Stoffel Vandoorne | ART | 1:50.278 | ||
1 | Stefano Coletti | Racing Engineering | 1:50.344 | ||
1 | Alexander Rossi | Caterham | 1:50.476 | ||
1 | Raffaele Marciello | Racing Engineering | 1:50.485 | ||
1 | Julian Leal | Carlin | 1:50.565 | ||
1 | Kimiya Sato | Campos | 1:50.748 | ||
1 | Facu Regalia | Hilmer | 1:50.778 | ||
1 | Felipe Nasr | Carlin | 1:50.830 | ||
1 | Rio Haryanto | Caterham | 1:50.976 | ||
1 | Arthur Pic | Campos | 1:51.006 | ||
1 | Andre Negrao | Arden | 1:51.020 | ||
1 | Rene Binder | Arden | 1:51.184 | ||
1 | Daniiel De Jong | MP | 1:51.198 | ||
1 | Adrian Quaife-Hobbs | Rapax | 1:51.401 | ||
1 | Nathanael Berthon | Lazarus | 1:51.510 | ||
1 | Axcil Jefferies | Trident | 1:51.556 | ||
1 | Stephane Richelmi | DAMS | 1:51.674 | ||
1 | Artem Markelov | Russian Time | 1:51.736 | ||
1 | Conor Daly | Lazarus | 1:51.994 | ||
1 | Takuya Izawa | ART | 1:52.020 | ||
1 | Simon Trummer | Rapax | 1:52.329 |
KOMENTARZE