Lopez wygrywa pierwszy wyścig WTCC na Hungaroringu
Argentyńczyk prowadził od startu do mety
03.05.1514:01
1960wyświetlenia
Jose Maria Lopez okazał się najszybszy podczas pierwszego wyścigu WTCC na torze Hungaroring. Argentyńczyk już na starcie wyprzedził startującego z pole position Yvana Mullera i cały czas powiększał swoją przewagę. Ostatecznie duet Citroena minął linię mety w odstępie niecałych czterech sekund.
Trzecie miejsce niespodziewanie przypadło Hugo Valente. Francuz złożył apelacje od decyzji sędziów i jednak utrzymał drugie pole startowe. Chevrolet nie miał jednak łatwego życia, gdyż po słabym starcie spadł na piąte miejsce, a pozycję na podium dała mu drobna kolizja pomiędzy Hua i Loebem. Później Citroen Chińczyka cały czas był bardzo blisko, choć były kierowca HRT musiał także uważać na jadącego na piątym miejscu Monteiro.
Ostatecznie jednak żaden z nich nie zdołał przeprowadzić udanego ataku, więc układ na mecie się nie zmienił. Szósta lokata przypadła Sebastienowi Loebowi, który nie umiał nawiązać do tempa swoich kolegów zespołowych, a dodatkowo ciąży nad nim widmo kary, gdyż po okrążeniu formującym Francuz nie stanął na swoim polu startowy. Sędziowie ogłosili jeszcze jeden formation lap, a cała sprawa ma zostać rozpatrzona po drugim wyścigu.
Siódmy był Tom Chilton, przed lokalnym bohaterem, Norbertem Micheliszem. Czołową dziesiątkę uzupełnili Rob Huff i Tom Coronel, któremu udało się powstrzymać szarżującego z ostatniego pola startowego Gabriele Tarquiniego.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Maria Lopez (37) | Citroen C-Elysee | 13 | 0h24m11,868 | 25 | |
2 | Yvan Muller (68) | Citroen C-Elysee | 13 | +0:03,958 | 18 | |
3 | Hugo Valente (7) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 13 | +0:10,290 | 15 | |
4 | Ma Qing Hua (33) | Citroen C-Elysee | 13 | +0:11,059 | 12 | |
5 | Tiago Monteiro (18) | Honda Civic | 13 | +0:11,523 | 10 | |
6 | Sebastien Loeb (9) | Citroen C-Elysee | 13 | +0:14,102 | 8 | |
7 | Tom Chilton (3) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 13 | +0:14,805 | 6 | |
8 | Norbert Michelisz (5) | Honda Civic | 13 | +0:15,548 | 4 | |
9 | Robert Huff (12) | LADA Vesta WTCC | 13 | +0:17,642 | 2 | |
10 | Tom Coronel (4) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 13 | +0:18,104 | 1 | |
11 | Gabriele Tarquini (2) | Honda Civic | 13 | +0:18,522 | ||
12 | Mehdi Bennani (25) | Citroen C-Elysee | 13 | +0:23,764 | ||
13 | Gregoire Demoustier (11) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 13 | +0:35,625 | ||
14 | John Filippi (27) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 13 | +0:45,968 | ||
15 | Stefano D'Aste (26) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 13 | +0:48,486 | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
16 | Michaił Kozłowskij (14) | LADA Vesta WTCC | 6 | |||
Nie wystartowali | ||||||
17 | James Thompson (15) | LADA Vesta WTCC | 0 |
Pole position: Yvan Muller - 1:48,848 (+5 pkt.)Najszybsze okrażenie: Jose Maria Lopez - 1:50,282 na 5 okrążeniu
P4 w swojej grupie kwalifikacyjnej: Sebastien Loeb (+2 pkt.)P3 w swojej grupie kwalifikacyjnej: Jose Maria Lopez (+3 pkt.)P5 w swojej grupie kwalifikacyjnej: Ma Qing Hua (+1 pkt.)P2 w swojej grupie kwalifikacyjnej: Hugo Valente (+4 pkt.)