GP Austrii: opony użyte w wyścigu
Neutralizacja sprawiła, że prawie wszyscy pojechali na jeden pit stop
22.06.1500:06
1711wyświetlenia
@P. | Kierowca | Start | Pit-stop 1 | Pit-stop 2 | Pit-stop 3 | @Suma postojów | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosberg | SMu | Mn (33) | 1 | ||||
2. | Hamilton | SMu | Mn (35) | 1 | ||||
3. | Massa | SMu | Mn (34) | 1 | ||||
4. | Vettel | SMu | Mn (36) | 1 | ||||
5. | Bottas | SMu | Mn (26) | 1 | ||||
6. | Hulkenberg | SMu | Mn (25) | 1 | ||||
7. | Maldonado | Mn | SMn (37) | 1 | ||||
8. | Verstappen | SMu | Mn (26) | 1 | ||||
9. | Perez | Mn | SMn (38) | 1 | ||||
10. | Ricciardo | Mn | SMn (50) | 1 | ||||
11. | Nasr | SMu | Mn (24) | 1 | ||||
12. | Kwiat | SMu | Mn (1) | SMu (45) | 2 | |||
13. | Ericsson | SMn | Mn (2) | Mu (12) | SMu (45) | 3 | ||
14. | Merhi | SMn | Mn (34) | 1 | ||||
Niesklasyfikowani | ||||||||
Grosjean | SMu | Mn (23) | 1 | |||||
Sainz | SMn | Mn (25) | 1 | |||||
Button | SMn | Mn (3) | S&G (6) | 2 | ||||
Stevens | SMn | 0 | ||||||
Raikkonen | Mn | 0 | ||||||
Alonso | SMn | 0 |
SM = Supermiękka mieszanka
M = Miękka mieszanka
n = Nowy komplet
u = Używany komplet
Dyrektor Pirelli Motorsport Paul Hembery powiedział:
Początkowo sądziliśmy, że strategia jednego pit stopu będzie dziś najbardziej prawdopodobna, a neutralizacja rozwiała wszelkie wątpliwości. Mimo chłodnych warunków, opony spisywały się zgodnie z naszymi oczekiwaniami i kierowcy byli w stanie wydobyć z nich maksimum osiągów.