Grand Prix Monako - wyścig - rozkład postojów
Coulthard i Micheal Schumacher dzięki jednostopowej strategii finiszowali na 3 i 5 pozycji
28.05.0617:17
4348wyświetlenia
Nr | Kierowca | Konstruktor | Op. | Stop | Okr. | Godzina | Czas | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Tiago Monteiro | MF1 Toyota | bri | 1 | 1 | 14:04:37 | 29.002 | 29.002 |
19 | Christijan Albers | MF1 Toyota | bri | 1 | 18 | 14:27:06 | 14.781 | 14.781 |
4 | Juan Pablo Montoya | McLaren Mercedes | mic | 1 | 21 | 14:29:59 | 26.513 | 26.513 |
3 | Kimi Raikkonen | McLaren Mercedes | mic | 1 | 22 | 14:31:07 | 26.739 | 26.739 |
10 | Nico Rosberg | Williams Cosworth | bri | 1 | 23 | 14:33:08 | 28.155 | 28.155 |
1 | Fernando Alonso | Renault | mic | 1 | 24 | 14:33:40 | 24.857 | 24.857 |
9 | Mark Webber | Williams Cosworth | bri | 1 | 25 | 14:34:58 | 27.378 | 27.378 |
2 | Giancarlo Fisichella | Renault | mic | 1 | 27 | 14:38:26 | 27.419 | 27.419 |
14 | David Coulthard | RBR Ferrari | mic | 1 | 29 | 14:41:00 | 29.227 | 29.227 |
5 | Michael Schumacher | Ferrari | bri | 1 | 36 | 14:50:45 | 25.331 | 25.331 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | bri | 1 | 37 | 14:52:16 | 29.217 | 29.217 |
7 | Ralf Schumacher | Toyota | bri | 1 | 39 | 14:54:46 | 28.923 | 28.923 |
16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | mic | 1 | 40 | 14:56:07 | 25.857 | 25.857 |
19 | Christijan Albers | MF1 Toyota | bri | 2 | 40 | 14:56:22 | 28.604 | 43.385 |
15 | Christian Klien | RBR Ferrari | mic | 1 | 41 | 14:57:01 | 26.222 | 26.222 |
12 | Jenson Button | Honda | mic | 1 | 41 | 14:57:44 | 25.337 | 25.337 |
17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | mic | 1 | 44 | 15:01:38 | 24.670 | 24.670 |
11 | Rubens Barrichello | Honda | mic | 1 | 45 | 15:02:08 | 25.702 | 25.702 |
8 | Jarno Trulli | Toyota | bri | 1 | 45 | 15:02:09 | 25.997 | 25.997 |
22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | bri | 1 | 46 | 15:05:12 | 29.380 | 29.380 |
1 | Fernando Alonso | Renault | mic | 2 | 49 | 15:06:27 | 23.553 | 48.410 |
3 | Kimi Raikkpnen | McLaren Mercedes | mic | 2 | 49 | 15:06:28 | 23.555 | 50.294 |
23 | Franck Montagny | Super Aguri Honda | bri | 1 | 47 | 15:06:36 | 26.176 | 26.176 |
18 | Tiago Monteiro | MF1 Toyota | bri | 2 | 47 | 15:06:37 | 26.110 | 55.112 |
2 | Giancarlo Fisichella | Renault | mic | 2 | 48 | 15:06:40 | 24.510 | 51.929 |
4 | Juan Pablo Montoya | McLaren Mercedes | mic | 2 | 49 | 15:06:44 | 26.060 | 52.573 |
20 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth | mic | 1 | 48 | 15:06:49 | 26.521 | 26.521 |
10 | Nico Rosberg | Williams Cosworth | bri | 2 | 48 | 15:06:50 | 26.630 | 54.785 |
21 | Scott Speed | STR Cosworth | mic | 1 | 48 | 15:07:00 | 36.640 | 36.640 |
17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | mic | 2 | 58 | 15:22:34 | 14.733 | 39.403 |
11 | Rubens Barrichello | Honda | mic | 2 | 63 | 15:27:52 | 14.686 | 40.388 |
KOMENTARZE