GP Australii: wynik kwalifikacji
Hamilton dominuje w pierwszej czasówce sezonu 2016
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | L. Hamilton (44)Mercedes F1 W07 Hybrid | 1.1:25,3515 | 1.1:24,6053 | 1.1:23,8376 | 1. 1:25,351 5 1. 1:24,605 3 1. 1:23,837 6 | 14 |
2. | N. Rosberg (6)Mercedes F1 W07 Hybrid | 9.1:26,9344 | 2.1:24,7963 | 2.1:24,1976 | 9. 1:26,934 4 2. 1:24,796 3 2. 1:24,197 6 | 13 |
3. | S. Vettel (5)Ferrari SF16-H | 10.1:26,9455 | 3.1:25,2576 | 3.1:24,6753 | 10. 1:26,945 5 3. 1:25,257 6 3. 1:24,675 3 | 14 |
4. | K. Raikkonen (7)Ferrari SF16-H | 5.1:26,5794 | 6.1:25,6156 | 4.1:25,0333 | 5. 1:26,579 4 6. 1:25,615 6 4. 1:25,033 3 | 13 |
5. | M. Verstappen (33)Toro Rosso STR11 | 8.1:26,9343 | 7.1:25,6156 | 5.1:25,4343 | 8. 1:26,934 3 7. 1:25,615 6 5. 1:25,434 3 | 12 |
6. | F. Massa (19)Williams FW38 | 2.1:25,9186 | 8.1:25,6443 | 6.1:25,4583 | 2. 1:25,918 6 8. 1:25,644 3 6. 1:25,458 3 | 12 |
7. | C. Sainz (55)Toro Rosso STR11 | 12.1:27,0575 | 4.1:25,3846 | 7.1:25,5823 | 12. 1:27,057 5 4. 1:25,384 6 7. 1:25,582 3 | 14 |
8. | D. Ricciardo (3)Red Bull RB12 | 11.1:26,9455 | 5.1:25,5996 | 8.1:25,5893 | 11. 1:26,945 5 5. 1:25,599 6 8. 1:25,589 3 | 14 |
9. | S. Perez (11)Force India VJM09 | 7.1:26,7406 | 9.1:25,7536 | - | 7. 1:26,740 6 9. 1:25,753 6 . | 12 |
10. | N. Hulkenberg (27)Force India VJM09 | 4.1:26,5508 | 10.1:25,8656 | - | 4. 1:26,550 8 10. 1:25,865 6 . | 14 |
11. | V. Bottas (77)Williams FW38 | 13.1:27,1353 | 11.1:25,9616 | - | 13. 1:27,135 3 11. 1:25,961 6 . | 9 |
12. | F. Alonso (14)McLaren MP4-31 | 3.1:26,5376 | 12.1:26,1253 | - | 3. 1:26,537 6 12. 1:26,125 3 . | 9 |
13. | J. Button (22)McLaren MP4-31 | 7.1:26,7406 | 13.1:26,3043 | - | 7. 1:26,740 6 13. 1:26,304 3 . | 9 |
14. | J. Palmer (30)Renault R.S.16 | 14.1:27,2419 | 14.1:27,6013 | - | 14. 1:27,241 9 14. 1:27,601 3 . | 12 |
15. | K. Magnussen (20)Renault R.S.16 | 15.1:27,2978 | 15.1:27,7423 | - | 15. 1:27,297 8 15. 1:27,742 3 . | 11 |
16. | M. Ericsson (9)Sauber C35 | 16.1:27,4359 | - | - | 16. 1:27,435 9 . . | 9 |
17. | F. Nasr (12)Sauber C35 | 17.1:27,9587 | - | - | 17. 1:27,958 7 . . | 7 |
18. | D. Kwiat (26)Red Bull RB12 | 18.1:28,0065 | - | - | 18. 1:28,006 5 . . | 5 |
19. | R. Grosjean (8)Haas VF-16 | 19.1:28,3226 | - | - | 19. 1:28,322 6 . . | 6 |
20. | E. Gutierrez (21)Haas VF-16 | 20.1:29,6066 | - | - | 20. 1:29,606 6 . . | 6 |
21. | R. Haryanto (88)Manor MRT05 | 21.1:29,6273 | - | - | 21. 1:29,627 3 . . | 3 |
22. | P. Wehrlein (94)Manor MRT05 | 22.1:29,6423 | - | - | 22. 1:29,642 3 . . | 3 |
KOMENTARZE