GP Rosji: Hamilton najszybszy przed czasówką
Anglik uplasował się tuż przed Rosbergiem
30.04.1612:01
3841wyświetlenia
Tor w Soczi jest jednym z tych obiektów, które nie są zbyt często wykorzystywane w wyścigach. Niesie to ze sobą wyjątkowo niską przyczepność na początku weekendu. Jednak z czasem, gdy bolidy nanoszą gumę na asfalt, warunki diametralnie się zmieniają. Dlatego tak ważna jest tu trzecia sesja treningowa, która jest najbardziej zbliżona do kwalifikacji.
Dlatego też zawodnicy ochoczy wyjechali na okrążenia instalacyjne tuż po zapaleniu się zielonego światła. Niedługo czekaliśmy również na pierwsze mierzone okrążenie, które wykręcił Daniel Ricciardo, który ustanowił wynik 1:40,279. Oczywiście nie był to czas reprezentatywny i szybko został poprawiony przez innych kierowców, jak również przez samego Ricciardo '(1:38,895). Początek treningu obfitował w różne dobory opon. Zespoły testowały od pośredniej, przez miękką do super-miękkiej mieszanki.
Tymczasem pomimo nakładania kolejnych warstw gumy, rosyjski tor nie oferował pożądanej w Formule 1 przyczepności. Owocowało to wieloma wyjazdami poza obrys trasy. Większe problemy przez to zaliczył Perez, który po wyjeździe na pobocze źle obliczył promień skrętu swojego bolidu i na chwilę utknął przy bandzie.
Podobnie jak wczoraj również Mercedesy zaliczały wycieczki na pobocza, ale nie przeszkodziło to Hamiltonowi we wskoczeniu na czoło tabeli z wynikiem 1:38,217. Od mistrz świata lepsze kółko pojechał Rosberg, jednak przewaga wynosiła zaledwie 0,1 sekundy. Nieco niepokojącą wiadomością była strata Ferrari. Kimi Raikkonen odstawał aż o 1,2 sekundy. Na pocieszenie można dodać, że wynik był ustanowiony na miękkich oponach.
Co ciekawe, kolejnymi krokami zespołów było sprawdzenie nieco dłuższych przejazdów na super-miękkiej i miękkiej mieszance. Biorąc pod uwagę bardzo niskie zużycie opon w Soczi, możemy się spodziewać strategii jednego postoju z użyciem super-miękkiej oraz miękkiej mieszanki.
Więcej akcji przyszło nam obejrzeć na 10 minut przed końcem sesji, gdy czołówka zdecydowała się na założenie świeżych super-miękkich opon. Pierwszy czas pobi Rosberg, a Hamilton ponownie nie pokonał swojego partnera, tracąc prawie 0,2 sekundy. Na dobrym kółku był również Vettel, ustanowił rekord środkowego sektora, jednak ostatecznie stracił pół sekundy do wicemistrza świata. Za wygraną nie chciał dać Hamilton, który wyjechał na jeszcze jedno szybkie kółko - ostatecznie pokonując Rosberga o 0,068 sekundy. Taki rozwój wydarzeń zapowiada świetną walkę w dalszej części weekendu.
Pogoda na koniec sesji:
Temperatura toru: 30°C
Temperatura powietrza: 16°C
Prędkość wiatru: 2,4m/s
Wilgotność powietrza: 71%
Sucho
REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W07 Hybrid | 1:36,403 | 17 | |||
2 | Nico Rosberg (6) | Mercedes F1 W07 Hybrid | 1:36,471 | 0,068 | 0,068 | 22 | |
3 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF16-H | 1:37,007 | 0,604 | 0,536 | 28 | |
4 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari SF16-H | 1:37,727 | 1,324 | 0,720 | 14 | |
5 | Felipe Massa (19) | Williams FW38 | 1:37,918 | 1,515 | 0,191 | 16 | |
6 | Valtteri Bottas (77) | Williams FW38 | 1:37,985 | 1,582 | 0,067 | 16 | |
7 | Max Verstappen (33) | Toro Rosso STR11 | 1:38,133 | 1,730 | 0,148 | 22 | |
8 | Jenson Button (22) | McLaren MP4-31 | 1:38,260 | 1,857 | 0,127 | 14 | |
9 | Carlos Sainz (55) | Toro Rosso STR11 | 1:38,465 | 2,062 | 0,205 | 25 | |
10 | Sergio Perez (11) | Force India VJM09 | 1:38,542 | 2,139 | 0,077 | 18 | |
11 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB12 | 1:38,622 | 2,219 | 0,080 | 23 | |
12 | Fernando Alonso (14) | McLaren MP4-31 | 1:38,633 | 2,230 | 0,011 | 12 | |
13 | Daniił Kwiat (26) | Red Bull RB12 | 1:39,047 | 2,644 | 0,414 | 15 | |
14 | Nico Hulkenberg (27) | Force India VJM09 | 1:39,162 | 2,759 | 0,115 | 16 | |
15 | Esteban Gutierrez (21) | Haas VF-16 | 1:39,230 | 2,827 | 0,068 | 18 | |
16 | Kevin Magnussen (20) | Renault R.S.16 | 1:39,238 | 2,835 | 0,008 | 16 | |
17 | Romain Grosjean (8) | Haas VF-16 | 1:39,239 | 2,836 | 0,001 | 15 | |
18 | Jolyon Palmer (30) | Renault R.S.16 | 1:39,589 | 3,186 | 0,350 | 19 | |
19 | Rio Haryanto (88) | Manor MRT05 | 1:39,599 | 3,196 | 0,010 | 19 | |
20 | Pascal Wehrlein (94) | Manor MRT05 | 1:39,663 | 3,260 | 0,064 | 18 | |
21 | Marcus Ericsson (9) | Sauber C35 | 1:39,740 | 3,337 | 0,077 | 23 | |
22 | Felipe Nasr (12) | Sauber C35 | 1:39,898 | 3,495 | 0,158 | 19 |
107% najlepszego czasu: 1:43,151
KOMENTARZE