GP USA: opony użyte w wyścigu
Kierowcy z czołowej trójki zastosowali strategię dwóch postojów.
24.10.1600:28
590wyświetlenia
@P. | Kierowca | Start | Postój 1 | Postój 2 | Postój 3 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamilton | Su | Sn (11) | Mn (31) | 2 | |
2. | Rosberg | Su | Mn (10) | Mn (31) | 2 | |
3. | Ricciardo | SSu | Sn (8) | Mn (25) | 2 | |
4. | Vettel | SSu | Sn (14) | Mn (29) | SSu (53) | 3 |
5. | Alonso | Sn | Mn (11) | Mn (30) | 2 | |
6. | Sainz | SSu | Sn (11) | Sn (30) | 2 | |
7. | Massa | SSu | Sn (11) | Mn (29) | SSu (54) | 3 |
8. | Perez | SSn | Mn (10) | Mn (27) | 2 | |
9. | Button | SSn | Mn (10) | Mn (28) | 2 | |
10. | Grosjean | SSn | Sn (10) | Mn (27) | 2 | |
11. | Magnussen | Sn | Sn (13) | Mn (27) | SSn (31) | 3 |
12. | Kwiat | Sn | Mn (21) | 1 | ||
13. | Palmer | Sn | Sn (15) | Mn (26) | 2 | |
14. | Ericsson | Sn | Mn (17) | 1 | ||
15. | Nasr | Mn | Sn (29) | 1 | ||
16. | Bottas | SSu | Sn (1) | Mn (20) | 2 | |
17. | Wehrlein | Sn | Mn (13) | Mn (30) | 2 | |
18. | Ocon | Mn | Sn (17) | Su (26) | SSn (44) | 3 |
19. | Raikkonen | SSu | Sn (8) | SSu (24) | 2 (NU) | |
20. | Verstappen | Su | Sn (9) | Mn (26) | 2 (NU) | |
21. | Gutierrez | Sn | Sn (13) | 1 (NU) | ||
22. | Hulkenberg | SSu | 0 (NU) |
M = Miękka mieszanka
H = Pośrednia mieszanka
n = Nowy komplet
u = Używany komplet
NU = Nie ukończył wyścigu