GP Abu Zabi: wyniki kwalifikacji
Lewis Hamilton zdobył pole position do wyścigu, w którym powalczy o mistrzostwo świata.
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | L. Hamilton (44)Mercedes F1 W07 Hybrid | 1.1:39,4873 | 1.1:39,3823 | 1.1:38,7556 | 1. 1:39,487 3 1. 1:39,382 3 1. 1:38,755 6 | 12 |
2. | N. Rosberg (6)Mercedes F1 W07 Hybrid | 5.1:40,5113 | 2.1:39,4903 | 2.1:39,0586 | 5. 1:40,511 3 2. 1:39,490 3 2. 1:39,058 6 | 12 |
3. | D. Ricciardo (3)Red Bull RB12 | 8.1:41,0025 | 6.1:40,4296 | 3.1:39,5896 | 8. 1:41,002 5 6. 1:40,429 6 3. 1:39,589 6 | 17 |
4. | K. Raikkonen (7)Ferrari SF16-H | 2.1:40,3385 | 3.1:39,6293 | 4.1:39,6046 | 2. 1:40,338 5 3. 1:39,629 3 4. 1:39,604 6 | 14 |
5. | S. Vettel (5)Ferrari SF16-H | 3.1:40,3415 | 5.1:40,0343 | 5.1:39,6616 | 3. 1:40,341 5 5. 1:40,034 3 5. 1:39,661 6 | 14 |
6. | M. Verstappen (33)Red Bull RB12 | 4.1:40,4243 | 4.1:39,9035 | 6.1:39,8185 | 4. 1:40,424 3 4. 1:39,903 5 6. 1:39,818 5 | 13 |
7. | N. Hulkenberg (27)Force India VJM09 | 7.1:41,0003 | 7.1:40,7093 | 7.1:40,5016 | 7. 1:41,000 3 7. 1:40,709 3 7. 1:40,501 6 | 12 |
8. | S. Perez (11)Force India VJM09 | 6.1:40,8643 | 8.1:40,7433 | 8.1:40,5196 | 6. 1:40,864 3 8. 1:40,743 3 8. 1:40,519 6 | 12 |
9. | F. Alonso (14)McLaren MP4-31 | 13.1:41,6165 | 10.1:41,0446 | 9.1:41,1066 | 13. 1:41,616 5 10. 1:41,044 6 9. 1:41,106 6 | 17 |
10. | F. Massa (19)Williams FW38 | 9.1:41,1576 | 9.1:40,8586 | 10.1:41,2133 | 9. 1:41,157 6 9. 1:40,858 6 10. 1:41,213 3 | 15 |
11. | V. Bottas (77)Williams FW38 | 11.1:41,1923 | 11.1:41,0846 | - | 11. 1:41,192 3 11. 1:41,084 6 . | 9 |
12. | J. Button (22)McLaren MP4-31 | 10.1:41,1588 | 12.1:41,2726 | - | 10. 1:41,158 8 12. 1:41,272 6 . | 14 |
13. | E. Gutierrez (21)Haas VF-16 | 14.1:41,63910 | 13.1:41,4806 | - | 14. 1:41,639 10 13. 1:41,480 6 . | 16 |
14. | R. Grosjean (8)Haas VF-16 | 12.1:41,4679 | 14.1:41,5646 | - | 12. 1:41,467 9 14. 1:41,564 6 . | 15 |
15. | J. Palmer (30)Renault R.S.16 | 15.1:41,7758 | 15.1:41,8206 | - | 15. 1:41,775 8 15. 1:41,820 6 . | 14 |
16. | P. Wehrlein (94)Manor MRT05 | 16.1:41,8868 | 16.1:41,9956 | - | 16. 1:41,886 8 16. 1:41,995 6 . | 14 |
17. | D. Kwiat (26)Toro Rosso STR11 | 17.1:42,0039 | - | - | 17. 1:42,003 9 . . | 9 |
18. | K. Magnussen (20)Renault R.S.16 | 18.1:42,1426 | - | - | 18. 1:42,142 6 . . | 6 |
19. | F. Nasr (12)Sauber C35 | 19.1:42,2478 | - | - | 19. 1:42,247 8 . . | 8 |
20. | E. Ocon (31)Manor MRT05 | 20.1:42,2868 | - | - | 20. 1:42,286 8 . . | 8 |
21. | C. Sainz (55)Toro Rosso STR11 | 21.1:42,3939 | - | - | 21. 1:42,393 9 . . | 9 |
22. | M. Ericsson (9)Sauber C35 | 22.1:42,6378 | - | - | 22. 1:42,637 8 . . | 8 |
KOMENTARZE