Vettel najszybszy w ostatnim treningu sezonu
Mercedesy nie forsowały tempa w końcówce sesji
26.11.1612:02
3592wyświetlenia
Ostatni trening w tym sezonie nie przyniósł szybkich wyjazdów na tor. Niestety podczas weekendu na Yas Marina warunki w porannych sesjach zdecydowanie odbiegają od tych z kwalifikacji i wyścigu. Stąd brak nadgorliwości na początku trzeciego treningu.
Jako jedni z pierwszych mierzone przejazdy rozpoczęli kierowcy Toro Rosso. Ekipa z Faenzy chciała nadrobić stracony wczoraj czas. Tymczasem pretendenci do tytułu pojawili się na trasie po 15 minutach. Rosberg spokojnie rozpoczął swój przejazd na super-miękkich oponach, podczas gdy Hamilton od razu wskoczył na pierwsze miejsce z czasem 1:42,120.
Po chwili na czoło tabeli wskoczył Sebastian Vettel, który zaliczył przejazd na ultra-miękkiej mieszance. Poprawił go Raikkonen, podczas gdy Ricciardo był wolniejszy na tych samych oponach o nieco ponad 0,1 sekundy. Oczywiście przejazdy Mercedesa wszystko przywróciły do normy, wyprzedzając resztę stawki o ponad pół sekundy. Na czele mieliśmy Hamiltona, a za nim Rosberga.
Sytuacja w dalszym ciągu nie wyglądała idealnie w Toro Rosso, po kilku bardzo wolnych okrążeniach Sainz i Kwiat znowu zniknęli na dość długo w garażach. FIA bacznie przyglądała się sytuacji, gdyż w razie ponownych problemów z przebitymi oponami, zespół nie zostanie dopuszczony do reszty weekendu.
Tymczasem przed Hamiltona wskoczył Vettel, który w swoim Ferrari pojechał prawie 0,3 sekundy szybciej. Tuż za Niemca na szybkim przejeździe wskoczył Verstappen. Co ciekawe Mercedesy nie forsowały dalej tempa i nie wykręciły najlepszych czasów, co pozostawiło Vettela na czele do końca treningu. W międzyczasie przygodę zaliczył jeszcze Felipe Massa, obracając się w jednym z zakrętów.
Pogoda na koniec sesji:
Temperatura toru: 34°C
Temperatura powietrza: 28°C
Prędkość wiatru: 1,7 m/s
Wilgotność powietrza: 50%
Sucho
REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF16-H | 1:40,775 | 16 | |||
2 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB12 | 1:40,912 | 0,137 | 0,137 | 21 | |
3 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari SF16-H | 1:40,999 | 0,224 | 0,087 | 14 | |
4 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W07 Hybrid | 1:41,065 | 0,290 | 0,066 | 15 | |
5 | Nico Rosberg (6) | Mercedes F1 W07 Hybrid | 1:41,168 | 0,393 | 0,103 | 19 | |
6 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB12 | 1:41,831 | 1,056 | 0,663 | 20 | |
7 | Sergio Perez (11) | Force India VJM09 | 1:41,885 | 1,110 | 0,054 | 19 | |
8 | Nico Hulkenberg (27) | Force India VJM09 | 1:42,067 | 1,292 | 0,182 | 13 | |
9 | Valtteri Bottas (77) | Williams FW38 | 1:42,076 | 1,301 | 0,009 | 19 | |
10 | Esteban Gutierrez (21) | Haas VF-16 | 1:42,354 | 1,579 | 0,278 | 16 | |
11 | Fernando Alonso (14) | McLaren MP4-31 | 1:42,585 | 1,810 | 0,231 | 14 | |
12 | Jolyon Palmer (30) | Renault R.S.16 | 1:42,616 | 1,841 | 0,031 | 18 | |
13 | Jenson Button (22) | McLaren MP4-31 | 1:42,664 | 1,889 | 0,048 | 15 | |
14 | Felipe Massa (19) | Williams FW38 | 1:42,683 | 1,908 | 0,019 | 20 | |
15 | Romain Grosjean (8) | Haas VF-16 | 1:42,805 | 2,030 | 0,122 | 17 | |
16 | Kevin Magnussen (20) | Renault R.S.16 | 1:43,057 | 2,282 | 0,252 | 17 | |
17 | Pascal Wehrlein (94) | Manor MRT05 | 1:43,145 | 2,370 | 0,088 | 17 | |
18 | Carlos Sainz (55) | Toro Rosso STR11 | 1:43,301 | 2,526 | 0,156 | 10 | |
19 | Felipe Nasr (12) | Sauber C35 | 1:43,417 | 2,642 | 0,116 | 22 | |
20 | Esteban Ocon (31) | Manor MRT05 | 1:43,733 | 2,958 | 0,316 | 15 | |
21 | Daniił Kwiat (26) | Toro Rosso STR11 | 1:44,105 | 3,330 | 0,372 | 13 | |
22 | Marcus Ericsson (9) | Sauber C35 | 1:44,238 | 3,463 | 0,133 | 20 |
107% najlepszego czasu: 1:47,829
KOMENTARZE