Hamilton przed Bottasem w drugim treningu w Hiszpanii
Anglik przejechał lepsze okrążenie na miękkich oponach.
07.05.2116:00
3918wyświetlenia
W przeciwieństwie do pierwszego treningu, w drugiej sesji wszyscy kierowcy rozpoczęli przejazdy na pośrednich oponach. Na samym początku mieliśmy do tego mały korek do miejsca testowych startów. W garażu pozostali chwilę dłużej Latifi, Alonso i Vestappen.
Pośrednie opony pozwalały na przejechanie kilku szybkich okrążeń, co wykorzystywały Mercedesy. Szybszy ponownie był Bottas, który wykręcił 1:18,419. Verstappen miał nieco utrudnioną odpowiedź na ten wynik, gdyż ogłoszono wirtualną neutralizację, by uprzątnąć części samochodu Sainza, które odpadły w jednym z zakrętów. Ostatecznie Holender był wolniejszy o 0,366 sekundy. Mocno formę ponownie w piątek prezentowało Alpine, które meldowało się za Verstappenem.
Chwilę po pierwszych przejazdach na torze pojawiły się miękkie opony w samochodach Mercedesa. Tym razem najszybszy był Hamilton z wynikiem 1:18,170. Red Bull nie odpowiedział na czas mistrzów świata, gdyż Verstappen popełnił błąd na swoim szybkim okrążeniu. Za to bardzo dobrym czasem popisał się Leclerc, który tracił do Hamiltona zaledwie 0,165 sekundy. Za Monakijczykiem, ponownie wysoko, plasowało się Alpine.
Przejazdy wyścigowy odbyły się dziś bez problemów czy przerw, co dało zespołom dane do niedzielnych zawodów. Walka w kwalifikacjach zapowiada się za to niesamowicie zacięcie, przez co oczekiwanie na sobotnie zmagania będzie się mocno dłużyło. Nie pozostaje nam jednak nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i liczyć na świetne kwalifikacje.
Pogoda na koniec sesji:
Temperatura toru: 42°C
Temperatura powietrza: 21°C
Prędkość wiatru: 0,3 m/s
Wilgotność powietrza: 62%
Sucho
REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W12 E Performance | 1:18,170 | 32 | |||
2 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes F1 W12 E Performance | 1:18,309 | 0,139 | 0,139 | 31 | |
3 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF21 | 1:18,335 | 0,165 | 0,026 | 28 | |
4 | Esteban Ocon (31) | Alpine A521 | 1:18,466 | 0,296 | 0,131 | 29 | |
5 | Fernando Alonso (14) | Alpine A521 | 1:18,518 | 0,348 | 0,052 | 30 | |
6 | Pierre Gasly (10) | AlphaTauri AT02 | 1:18,593 | 0,423 | 0,075 | 32 | |
7 | Yuki Tsunoda (22) | AlphaTauri AT02 | 1:18,619 | 0,449 | 0,026 | 30 | |
8 | Carlos Sainz (55) | Ferrari SF21 | 1:18,674 | 0,504 | 0,055 | 30 | |
9 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB16B | 1:18,785 | 0,615 | 0,111 | 26 | |
10 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB16B | 1:18,918 | 0,748 | 0,133 | 23 | |
11 | Sebastian Vettel (5) | Aston Martin AMR21 | 1:18,947 | 0,777 | 0,029 | 30 | |
12 | Lando Norris (4) | McLaren MCL35M | 1:19,092 | 0,922 | 0,145 | 28 | |
13 | Antonio Giovinazzi (99) | Alfa Romeo C41 | 1:19,122 | 0,952 | 0,030 | 29 | |
14 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR21 | 1:19,134 | 0,964 | 0,012 | 29 | |
15 | Daniel Ricciardo (3) | McLaren MCL35M | 1:19,195 | 1,025 | 0,061 | 28 | |
16 | Kimi Raikkonen (7) | Alfa Romeo C41 | 1:19,213 | 1,043 | 0,018 | 30 | |
17 | George Russell (63) | Williams FW43B | 1:19,957 | 1,787 | 0,744 | 29 | |
18 | Nicholas Latifi (6) | Williams FW43B | 1:20,046 | 1,876 | 0,089 | 26 | |
19 | Mick Schumacher (47) | Haas VF-21 | 1:20,326 | 2,156 | 0,280 | 30 | |
20 | Nikita Mazepin (9) | Haas VF-21 | 1:20,753 | 2,583 | 0,427 | 27 |
107% najlepszego czasu: 1:23,641