Hamilton wychodzi na prowadzenie w drugim treningu
Mercedes spisywał się znacznie lepiej w niższych temperaturach.
02.07.2116:01
3248wyświetlenia
Drugi trening rozpoczął się od ujęć na radary pogodowe. Jednak biorąc pod uwagę co się działo w zeszłym tygodniu, nie ma większego sensu przywiązywać się do prognoz w okolicach Spielberg. Na torze było sucho i tylko to liczyło się dla kierowców.
Pierwszą oponą używaną przez stawkę była testowa mieszanka Pirelli. Na niej najlepszy czas wykręcił Verstappen. Następnie większość zawodników przerzuciło się na pośrednie ogumienie. Ponownie najszybszy był Holender z wynikiem 1:05,239. Za nim plasował się Bottas ze stratą ponad 0,3 sekundy. Dopiero po założeniu miękkich opon na drugie miejsce wskoczył Perez, przed Oconem.
Sytuacja się nieco zmieniła na miękkiej mieszance opon. Tym razem to Mercedes był najszybszy z Hamiltonem na czele, który uzyskał wynik 1:04,523. Za Lewisem plasował się Bottas, a dopiero później Verstappen ze stratą 0,2 sekundy. Dobrym czasem popisał się Aston Martin, który wskoczył za wielką dwójkę w tabeli. Tymczasem mniej więcej w połowie sesji w trzecim zakręcie pojawiły się krople deszczu. Inżynierowie mimo to twierdzili, że nie spodziewają się większego deszczu.
Przejazdy wyścigowe kierowcy wykonali na miękkich i pośrednich oponach, choć nieco utrudnił je padający deszcz. Opady nie były mocne, ale utrudniały pracę, a trasa robiła się coraz bardziej śliska. Przekonał się o tym Hamilton wyjeżdżając w żwir w czwartym zakręcie. Obyło się jednak bez większych przygód i do końca sesji nie mieliśmy żadnej kraksy. Cała stawka mogła spokojnie się przygotować na kolejne dni rywalizacji.
Pogoda na koniec sesji:
Temperatura toru: 31°C
Temperatura powietrza: 20°C
Prędkość wiatru: 0,6 m/s
Wilgotność powietrza: 42%
Mokro
REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W12 E Performance | 1:04,523 | 31 | |||
2 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes F1 W12 E Performance | 1:04,712 | 0,189 | 0,189 | 34 | |
3 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB16B | 1:04,740 | 0,217 | 0,028 | 35 | |
4 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR21 | 1:05,139 | 0,616 | 0,399 | 33 | |
5 | Sebastian Vettel (5) | Aston Martin AMR21 | 1:05,268 | 0,745 | 0,129 | 37 | |
6 | Yuki Tsunoda (22) | AlphaTauri AT02 | 1:05,356 | 0,833 | 0,088 | 37 | |
7 | Pierre Gasly (10) | AlphaTauri AT02 | 1:05,379 | 0,856 | 0,023 | 38 | |
8 | Fernando Alonso (14) | Alpine A521 | 1:05,393 | 0,870 | 0,014 | 34 | |
9 | Lando Norris (4) | McLaren MCL35M | 1:05,466 | 0,943 | 0,073 | 34 | |
10 | Antonio Giovinazzi (99) | Alfa Romeo C41 | 1:05,511 | 0,988 | 0,045 | 32 | |
11 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB16B | 1:05,516 | 0,993 | 0,005 | 39 | |
12 | Esteban Ocon (31) | Alpine A521 | 1:05,527 | 1,004 | 0,011 | 36 | |
13 | Carlos Sainz (55) | Ferrari SF21 | 1:05,620 | 1,097 | 0,093 | 37 | |
14 | Kimi Raikkonen (7) | Alfa Romeo C41 | 1:05,624 | 1,101 | 0,004 | 33 | |
15 | George Russell (63) | Williams FW43B | 1:05,698 | 1,175 | 0,074 | 32 | |
16 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF21 | 1:05,708 | 1,185 | 0,010 | 33 | |
17 | George Russell (63) | Williams FW43B | 1:05,819 | 1,296 | 0,111 | 36 | |
18 | Mick Schumacher (47) | Haas VF-21 | 1:05,911 | 1,388 | 0,092 | 35 | |
19 | Nicholas Latifi (6) | Williams FW43B | 1:06,014 | 1,491 | 0,103 | 38 | |
20 | Nikita Mazepin (9) | Haas VF-21 | 1:06,173 | 1,650 | 0,159 | 35 |
107% najlepszego czasu: 1:09,039