GP2: Pierwszy dzień testów na torze Catalunya
Antonio Pizzonia najszybszy podczas czwartkowych testów przed Timo Glockiem i Kazukim Nakajimą
09.03.0711:17
1543wyświetlenia

Antonio Pizzonia z zespołu FMS International okazał się najszybszym kierowcą podczas pierwszego dnia testów na torze Catalunya. Brazylijczyk pokonał minimalnie innego byłego kierowcę Formuły 1 - Timo Glocka (iSport International), a oprócz nich czas poniżej jednej minuty i 28 sekund uzyskał tylko kierowca testowy Williamsa - Kazuki Nakajima (DAMS), który w zeszłym tygodniu jeździł po tym torze FW29.
Cała trójka wypadła podobnie zarówno w porannej, jak i szybszej, popołudniowej sesji. Glock i Nakajima przed południem także uplasowali się na drugiej i trzeciej pozycji, natomiast Pizzonia był czwarty. Najszybszym kierowcą w pierwszej sesji był tymczasem partner zespołowy Glocka - Andreas Zuber, który po południu uplasował się jednak dopiero na 10 pozycji.
Dosyć słabo wypadli w czwartek kierowcy mistrzowskiej ekipy ART Grand Prix - Lucas di Grassi i Michael Ammermuller, plasując się odpowiednio na 7 i 11 pozycji ze stratą około sekundy do Pizzonii. Tymczasem kierowca testowy Super Aguri - Sakon Yamamoto (BCN Competicion), który podczas ostatnich testów na torze Jerez uzyskał najgorszy czas, w Barcelonie zdołał się wyraźnie poprawić i uplasował się tuż przed Giorgio Pantano (Campos Grand Prix) na 15 pozycji.
Dzisiaj drugi i zarazem ostatni dzień testów GP2 na torze Catalunya.
Czasy uzyskane w czwartek na torze Catalunya (4,655 km) | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Pizzonia | ![]() | FMS International | 1:27.808 | 55 |
1 | Timo Glock | ![]() | iSport International | 1:27.833 | 46 |
1 | Kazuki Nakajima | ![]() | Dams | 1:27.908 | 52 |
1 | Roldan Rodriguez | ![]() | Minardi Piquet Sports | 1:28.505 | 62 |
1 | Adrian Zaugg | ![]() | Arden International | 1:28.595 | 52 |
1 | Nicolas Lapierre | ![]() | Dams | 1:28.613 | 49 |
1 | Lucas di Grassi | ![]() | ART Grand Prix | 1:28.689 | 55 |
1 | Andreas Zuber | ![]() | iSport International | 1:28.806 | 62 |
1 | Pastor Maldonado | ![]() | Trident Racing | 1:28.872 | 36 |
1 | Javier Villa | ![]() | Racing Engineering | 1:28.943 | 60 |
1 | Michael Ammermuller | ![]() | ART Grand Prix | 1:29.065 | 56 |
1 | Luca Filippi | ![]() | Super Nova International | 1:29.102 | 44 |
1 | Andy Soucek | ![]() | DPR | 1:29.286 | 58 |
1 | Alexandre Negrao | ![]() | Minardi Piquet Sports | 1:29.328 | 40 |
1 | Sakon Yamamoto | ![]() | BCN Competicion | 1:29.447 | 32 |
1 | Giorgio Pantano | ![]() | Campos Grand Prix | 1:29.490 | 43 |
1 | Borja Garcia | ![]() | Durango | 1:29.501 | 33 |
1 | Ricardo Risatti | ![]() | BCN Competicion | 1:29.578 | 60 |
1 | Mike Conway | ![]() | Super Nova International | 1:29.704 | 46 |
1 | Bruno Senna | ![]() | Arden International | 1:29.829 | 57 |
1 | Vitaly Petrov | ![]() | Campos Grand Prix | 1:29.902 | 53 |
1 | Kohei Hirate | ![]() | Trident Racing | 1:30.263 | 34 |
1 | Sergio Jimenez | ![]() | Racing Engineering | 1:30.286 | 47 |
1 | Christian Bakkerud | ![]() | DPR | 1:30.294 | 55 |
1 | Karun Chandhok | ![]() | Durango | 1:30.339 | 31 |
1 | Jason Tahinci | ![]() | FMS International | 1:31.108 | 40 |
KOMENTARZE