GP Abu Zabi: wyniki wyścigu
Verstappen wygrywa na zakończynie sezonu
REZULTATY WYŚCIGU
1. Max Verstappen 158 okr. 1h27m02,624
2. Charles Leclerc 1658 okr. +0:17,993
3. George Russell 6358 okr. +0:20,328
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Max Verstappen 1 | Red Bull RB19 | 58 | 1h27m02,624 | 2 | |
2 | = | Charles Leclerc 16 | Ferrari SF-23 | 58 | +0:17,993 | 2 | |
3 | +1 | George Russell 63 | Mercedes F1 W14 E Performance | 58 | +0:20,328 | 2 | |
4 | +5 | Sergio Perez 11 | Red Bull RB19 | 58 | +0:21,453 | 2 | |
5 | = | Lando Norris 4 | McLaren MCL60 | 58 | +0:24,284 | 2 | |
6 | -3 | Oscar Piastri 81 | McLaren MCL60 | 58 | +0:31,487 | 2 | |
7 | = | Fernando Alonso 14 | Aston Martin AMR23 | 58 | +0:39,512 | 2 | |
8 | -2 | Yuki Tsunoda 22 | AlphaTauri AT04 | 58 | +0:43,088 | 1 | |
9 | +2 | Lewis Hamilton 44 | Mercedes F1 W14 E Performance | 58 | +0:44,424 | 2 | |
10 | +3 | Lance Stroll 18 | Aston Martin AMR23 | 58 | +0:55,632 | 2 | |
11 | +4 | Daniel Ricciardo 3 | AlphaTauri AT04 | 58 | +0:56,229 | 2 | |
12 | = | Esteban Ocon 31 | Alpine A523 | 58 | +1:06,373 | 1 | |
13 | -3 | Pierre Gasly 10 | Alpine A523 | 58 | +1:10,360 | 2 | |
14 | = | Alexander Albon 23 | Williams FW45 | 58 | +1:13,184 | 2 | |
15 | -7 | Nico Hulkenberg 27 | Haas VF-23 | 58 | +1:23,696 | 2 | |
16 | +4 | Logan Sargeant 2 | Williams FW45 | 58 | +1:27,791 | 2 | |
17 | +2 | Guanyu Zhou 24 | Alfa Romeo C43 | 58 | +1:29,422 | 2 | |
18 | -2 | Carlos Sainz 55 | Ferrari SF-23 | 57 | +1 okr. | 2 | |
19 | -1 | Valtteri Bottas 77 | Alfa Romeo C43 | 57 | +1 okr. | 1 | |
20 | -3 | Kevin Magnussen 20 | Haas VF-23 | 57 | +1 okr. | 2 |
Najszybsze okrażenie: Max Verstappen (Red Bull RB19) - 1:26,993 na 45 okr.