Norris najszybszy przed kwalifikacjami do sprintu
Stawka była niezwykle wyrównana, przed nami spore emocje.
01.11.2416:33
2049wyświetlenia
Brazylia to kolejny weekend ze sprintem. Ponownie kierowcy muszą maksymalizować efekty przejazdów w pierwszym, jedynym treningu. Nie mogła więc dziwić aktywność na torze tuż po zapaleniu zielonego światła. Wszyscy zawodnicy poza Racing Bulls wyjechali na pośrednich oponach. Lawson i Tsunoda podróżowali na miękkiej mieszance.
Pierwsze przjazdy dały prowadzenie w tabeli Verstappenowi, który ustanowił czas 1:11,712. Tuż za urzędującym mistrzem świata plasował się Russell. Tymczasem na drugim przejeździe pomimo użycie tych samych opon Hamilton był w stanie znacznie poprawić swój czas i wskoczył na drugie miejsce.
Ograniczona liczba kompletów opon na weekend ze sprintem powoduje, że zespoły muszą bardzo rozważnie planować swoje przejazdy i siłą rzeczy nie są w stanie sprawdzić wszystkiego co potrzeba do optymalnego przygotowania samochodu. Część ustawień będzie dobierana na podstawie symulacji.
Russell postanowił zużyć komplet miękkich opon co dało mu łatwy awans na pozycję lidera. O niemal sekundę był szybszy od Verstappena. Reszta kierowców czekała niemal do końca sesji z wykorzystaniem swojej czerwonej mieszanki Pirelli.
Czasy zdecydowanie się poprawiłī i niesamowicie dobre okrążenie pojechał Bearman, wskakując za plecy Russella ze stratą zaledwie 0,014 sekundy, dalej Norris tracił 0,040 sekundy. Gdy już wszyscy myśleli, że tak zakończy się jedyny trening tego weekendu, Norris postanowił pojechać drugie szybkie okrążenie i tym razem pokonać czas kierowcy Mercedesa o 0,181 sekundy. Tym sposobem to McLaren liderował przed czasówką do sprintu.
Pogoda na koniec sesji:
Temperatura toru: 57C
Temperatura powietrza: 26°C
Prędkość wiatru: 7,3 km/h
Wilgotność powietrza: 58%
Sucho
REZULTATY TRENINGU 1
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris (4) | McLaren MCL38 | 1:10,610 | 29 | |||
2 | George Russell (63) | Mercedes W15 | 1:10,791 | 0,181 | 0,181 | 24 | |
3 | Oliver Bearman (50) | Haas VF-24 | 1:10,805 | 0,195 | 0,014 | 30 | |
4 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL38 | 1:10,950 | 0,340 | 0,145 | 30 | |
5 | Alexander Albon (23) | Williams FW46 | 1:10,955 | 0,345 | 0,005 | 28 | |
6 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-24 | 1:11,038 | 0,428 | 0,083 | 31 | |
7 | Carlos Sainz (55) | Ferrari SF-24 | 1:11,100 | 0,490 | 0,062 | 30 | |
8 | Nico Hulkenberg (27) | Haas VF-24 | 1:11,124 | 0,514 | 0,024 | 26 | |
9 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR24 | 1:11,215 | 0,605 | 0,091 | 26 | |
10 | Pierre Gasly (10) | Alpine A524 | 1:11,216 | 0,606 | 0,001 | 27 | |
11 | Liam Lawson (30) | RB VCARB 01 | 1:11,301 | 0,691 | 0,085 | 26 | |
12 | Yuki Tsunoda (22) | RB VCARB 01 | 1:11,483 | 0,873 | 0,182 | 25 | |
13 | Franco Colapinto (43) | Williams FW46 | 1:11,619 | 1,009 | 0,136 | 31 | |
14 | Valtteri Bottas (77) | Kick Sauber C44 | 1:11,651 | 1,041 | 0,032 | 29 | |
15 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB20 | 1:11,712 | 1,102 | 0,061 | 30 | |
16 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes W15 | 1:11,754 | 1,144 | 0,042 | 30 | |
17 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR24 | 1:11,783 | 1,173 | 0,029 | 26 | |
18 | Esteban Ocon (31) | Alpine A524 | 1:11,827 | 1,217 | 0,044 | 26 | |
19 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB20 | 1:11,845 | 1,235 | 0,018 | 28 | |
20 | Guanyu Zhou (24) | Kick Sauber C44 | 1:12,883 | 2,273 | 1,038 | 27 |
107% najlepszego czasu: 1:15,552