GP Chin: wyniki wyścigu
McLaren zdobywa 50. dublet w swojej historii.
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Oscar Piastri 8156 okr. 1h30m55,026
2.
Lando Norris 456 okr. +0:09,748
3.
George Russell 6356 okr. +0:11,097
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Oscar Piastri 81 | McLaren MCL39 | 56 | 1h30m55,026 | 1 | |
2 | +1 | Lando Norris 4 | McLaren MCL39 | 56 | +0:09,748 | 1 | |
3 | -1 | George Russell 63 | Mercedes W16 | 56 | +0:11,097 | 1 | |
4 | = | Max Verstappen 1 | Red Bull RB21 | 56 | +0:16,656 | 1 | |
5 | +6 | Esteban Ocon 31 | Haas VF-25 | 56 | +0:49,969 | 1 | |
6 | +2 | Andrea Kimi Antonelli 12 | Mercedes W16 | 56 | +0:53,748 | 1 | |
7 | +3 | Alexander Albon 23 | Williams FW47 | 56 | +0:56,321 | 1 | |
8 | +9 | Oliver Bearman 87 | Haas VF-25 | 56 | +1:01,303 | 1 | |
9 | +5 | Lance Stroll 18 | Aston Martin AMR25 | 56 | +1:10,204 | 1 | |
10 | +5 | Carlos Sainz 55 | Williams FW47 | 56 | +1:16,387 | 1 | |
11 | -4 | Isack Hadjar 6 | Racing Bulls VCARB02 | 56 | +1:18,875 | 2 | |
12 | -12 | Liam Lawson 30 | Red Bull RB21 | 56 | +1:21,147 | 2 | |
13 | +5 | Jack Doohan 7 | Alpine A525 | 56 | +1:28,401 | 1 | |
14 | +5 | Gabriel Bortoleto 5 | Kick Sauber C45 | 55 | +1 okr. | 2 | |
15 | -3 | Nico Hulkenberg 27 | Kick Sauber C45 | 55 | +1 okr. | 1 | |
16 | -7 | Yuki Tsunoda 22 | Racing Bulls VCARB02 | 55 | +1 okr. | 3 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Fernando Alonso 14 | Aston Martin AMR25 | 4 | hamulce | 1 | |||
Zdyskwalifikowani | |||||||
Charles Leclerc 16 | Ferrari SF-25 | 56 | 1 | ||||
Lewis Hamilton 44 | Ferrari SF-25 | 56 | 2 | ||||
Pierre Gasly 10 | Alpine A525 | 56 | 1 |
Najszybsze okrażenie: Lando Norris (McLaren MCL39) - 1:35,454 na 53 okr.