GP2: Maldonado na pole position w Monako
Najbliższym rywalem Wenezuelczyka okazał się były kierowca F1 - Giorgio Pantano
25.05.0712:51
2351wyświetlenia

Pastor Maldonado (Trident) po zdominowaniu dzisiejszych kwalifikacji zapewnił sobie start z pole position do wyścigu serii GP2 w Monako, zdobywając jednocześnie swoje pierwsze punkty w tej kategorii wyścigowej.
Wenezuelczyk, który był także najszybszy podczas czwartkowych treningów, dyktował tempo przez cały czas trwania sesji kwalifikacyjnej i jako jedyny uzyskał czas poniżej jednej minuty i 21 sekund. Jego najbliższym rywalem okazał się były kierowca F1 - Giorgio Pantano (Campos), tracąc 0,3 sekundy do zdobywcy pole position.
Drugi rząd startowy zapewnili sobie Andreas Zuber (iSport) i niewątpliwa gwiazda tego weekendu - Sebastien Buemi. Szwajcar zastępujący w zespole ART Grand Prix kontuzjowanego Michaela Ammermullera do swojego pierwszego wyścigu serii GP2 zakwalifikował się na czwartej pozycji, pokonując startującego już drugi rok w tej kategorii Lucasa di Grassiego. Brazylijczyk zderzył się z Mike'iem Conwayem (Super Nova) w nawrocie Grand Hotel, a do jutrzejszego wyścigu wystartuje z piątej pozycji.
Kraksy nie uniknął także Witalij Pietrow (Campos), który tuż po zakwalifikowaniu się na bardzo dobrej - jak na jego możliwości - szóstej pozycji rozbił się w zakręcie Sainte Devote. Jednakże dopiero awaria silnika w bolidzie Luki Filippiego (Super Nova) na wyjściu z tunelu i rozlany w jej następstwie olej na dojeździe do szykany zmusiły organizatorów do przerwania sesji na jakiś czas. Wcześniej Filippi zdołał jednak uzyskać siódmy czas, a wraz z nim z czwartego rzędu wystartuje aktualny lider mistrzostw - Timo Glock (iSport).
Pierwszą dziesiątkę zamkną na starcie zeszłoroczni kierowcy Brytyjskiej F3 - Bruno Senna (Arden) i Conway. Jutrzejszy - jedyny w ten weekend - wyścig serii GP2 rozpocznie się o godzinie 16:00. Bezpośrednią transmisję będzie można jak zwykle obejrzeć na antenie Eurosport 2 (powtórka tego samego dnia o 21:45 także w Eurosport 2 i w niedzielę rano w głównym Eurosporcie o 9:30).
Wyniki kwalifikacji do wyścigu serii GP2 w Monako | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pastor Maldonado | ![]() | Trident Racing | 1:20.820 | 17 |
1 | Giorgio Pantano | ![]() | Campos Grand Prix | 1:21.158 | 17 |
1 | Andreas Zuber | ![]() | iSport International | 1:21.273 | 17 |
1 | Sebastien Buemi | ![]() | ART Grand Prix | 1:21.387 | 17 |
1 | Lucas di Grassi | ![]() | ART Grand Prix | 1:21.541 | 16 |
1 | Witalij Pietrow | ![]() | Campos Grand Prix | 1:21.579 | 8 |
1 | Luca Filippi | ![]() | Super Nova International | 1:21.659 | 11 |
1 | Timo Glock | ![]() | iSport International | 1:21.684 | 17 |
1 | Bruno Senna | ![]() | Arden International | 1:21.827 | 18 |
1 | Mike Conway | ![]() | Super Nova International | 1:21.971 | 17 |
1 | Adrian Zaugg | ![]() | Arden International | 1:21.986 | 18 |
1 | Antonio Pizzonia | ![]() | FMS International | 1:22.070 | 17 |
1 | Nicolas Lapierre | ![]() | DAMS | 1:22.089 | 17 |
1 | Javier Villa | ![]() | Racing Engineering | 1:22.290 | 15 |
1 | Karun Chandhok | ![]() | Durango | 1:22.348 | 18 |
1 | Roldan Rodriguez | ![]() | Minardi Piquet Sports | 1:22.370 | 18 |
1 | Andy Soucek | ![]() | DPR | 1:22.392 | 17 |
1 | Kazuki Nakajima | ![]() | DAMS | 1:22.503 | 18 |
1 | Christian Bakkerud | ![]() | DPR | 1:22.729 | 17 |
1 | Borja Garcia | ![]() | Durango | 1:22.781 | 12 |
1 | Sergio Jimenez | ![]() | Racing Engineering | 1:22.866 | 17 |
1 | Ho-Pin Tung | ![]() | BCN Competicion | 1:23.598 | 18 |
1 | Sakon Yamamoto | ![]() | BCN Competicion | 1:23.645 | 15 |
1 | Jason Tahinci | ![]() | FMS International | 1:23.996 | 13 |
1 | Kohei Hirate | ![]() | Trident Racing | 1:24.350 | 3 |
1 | Alexandre Negrao* | ![]() | Minardi Piquet Sports | - | - |
* Nie wziął udziału w kwalifikacjach ze względu na kraksę podczas treningów |
KOMENTARZE