GP Kanady: piątkowe treningi część 1
Kierowcy McLarena najszybsi podczas pierwszej sesji treningowej w Montrealu
08.06.0717:37
9910wyświetlenia
Kierowcy McLarena Fernando Alonso i Lewis Hamilton uzyskali najlepsze czasy w pierwszej z piątkowych sesji treningowych na torze im. Gillesa Villeneuve'a w Montrealu. Obaj kierowcy jako jedyni zdołali zejść poniżej jednej minuty i 18 sekund, uzyskując niewielką przewagę nad reprezentantami Ferrari, z których najszybszy okazał się Kimi Raikkonen.
Wielkiego pecha miał tymczasem Robert Kubica, który musiał przerwać swój pierwszy przejazd po okrążeniu zapoznawczym ze względu na problemy z układem paliwowym, a kiedy auto wróciło do boksów, konieczne było użycie gaśnic. Kierowca zespołu BMW Sauber niestety nie pojawił się już więcej na torze, ale na pocieszenie ewentualna konieczność wymiany silnika w piątek nie będzie równoznaczna z obniżeniem pozycji startowej.
Najszybszym kierowcą spoza zespołów McLaren i Ferrari był w przedpołudniowej sesji Mark Webber (Red Bull), który od czwartego Felipe Massy okazał się wolniejszy o niewiele ponad 0,1 sekundy. Tuż za Australijczykiem uplasował się kolejny kierowca prowadzący bolid napędzany silnikiem Renault - Giancarlo Fisichella, natomiast na pozycjach 7 i 8 znaleźli się dwaj Niemcy - Nick Heidfeld (BMW Sauber) i Ralf Schumacher (Toyota). Ten ostatni był początkowo najszybszym kierowcą i choć ostatecznie jego strata do Alonso wyniosła blisko 0,9 sekundy, to jednak jest to i tak wyraźny postęp w stosunku do formy z Monako.
Warto dodać, że Ralf był najbardziej pracowitym kierowcą w pierwszej sesji, ścinając na swoim ostatnim - 32 okrążeniu zakręt nr 8 po trawie. Oprócz Niemca pobocza zwiedzał także dzisiaj David Coulthard, który jako ostatni zmieścił się poniżej jednej sekundy straty do Alonso. Tak czy inaczej podobnie jak jego partner z zespołu Red Bull zdołał załapać się do pierwszej dziesiątki, którą zamknął kierowca Super Aguri - Anthony Davidson. Szybki na torze w Montrealu okazał się także jego zespołowy partner Takuma Sato, pokonując między innymi Jarno Trullego (Toyota), Jensona Buttona (Honda) i Heikkiego Kovalainena (Renault).
Najsłabiej wypadli tymczasem kierowcy z zespołów Williams, Toro Rosso i Spyker. Najszybszy z całej szóstki Alex Wurz uplasował się na 15 pozycji, mając za sobą Scotta Speeda i Kazukiego Nakajimę, który z racji przerwy w wyścigach GP2 mógł dzisiaj poprowadzić drugi bolid Williamsa za Nico Rosberga. Niemiec powróci jednak za kierownicę FW29 podczas popołudniowej sesji - miejmy nadzieję, że będzie w niej również jeździł Robert Kubica. Początek drugiej sesji o godzinie 20:00.
Pogoda
Temperatura powietrza: 26°C
Temperatura toru: 39°C
Prędkość wiatru: 1,7 m/s
Wilgotność powietrza: 59%
Sucho
Zdjęcia z dzisiejszych treningów można znaleźć tutaj.
REZULTATY TRENINGU 1
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso (1) | McLaren MP4-22 | 1:17,759 | 17 | |||
2 | Lewis Hamilton (2) | McLaren MP4-22 | 1:17,967 | 0,208 | 0,208 | 20 | |
3 | Kimi Raikkonen (6) | Ferrari F2007 | 1:18,136 | 0,377 | 0,169 | 21 | |
4 | Felipe Massa (5) | Ferrari F2007 | 1:18,167 | 0,408 | 0,031 | 21 | |
5 | Mark Webber (15) | Red Bull RB3 | 1:18,301 | 0,542 | 0,134 | 21 | |
6 | Giancarlo Fisichella (3) | Renault R27 | 1:18,620 | 0,861 | 0,319 | 24 | |
7 | Nick Heidfeld (9) | BMW Sauber F1.07 | 1:18,634 | 0,875 | 0,014 | 20 | |
8 | Ralf Schumacher (11) | Toyota TF107 | 1:18,652 | 0,893 | 0,018 | 32 | |
9 | David Coulthard (14) | Red Bull RB3 | 1:18,717 | 0,958 | 0,065 | 24 | |
10 | Anthony Davidson (23) | Super Aguri SA07 | 1:18,869 | 1,110 | 0,152 | 16 | |
11 | Takuma Sato (22) | Super Aguri SA07 | 1:18,898 | 1,139 | 0,029 | 20 | |
12 | Jarno Trulli (12) | Toyota TF107 | 1:18,925 | 1,166 | 0,027 | 25 | |
13 | Jenson Button (7) | Honda RA107 | 1:18,932 | 1,173 | 0,007 | 24 | |
14 | Heikki Kovalainen (4) | Renault R27 | 1:18,997 | 1,238 | 0,065 | 26 | |
15 | Alex Wurz (17) | Williams FW29 | 1:19,189 | 1,430 | 0,192 | 22 | |
16 | Scott Speed (19) | Toro Rosso STR2 | 1:19,234 | 1,475 | 0,045 | 29 | |
17 | Kazuki Nakajima (38) | Williams FW29 | 1:19,273 | 1,514 | 0,039 | 30 | |
18 | Rubens Barrichello (8) | Honda RA107 | 1:19,937 | 2,178 | 0,664 | 18 | |
19 | Vitantonio Liuzzi (18) | Toro Rosso STR2 | 1:20,331 | 2,572 | 0,394 | 12 | |
20 | Christijan Albers (21) | Spyker F8-VII | 1:21,251 | 3,492 | 0,920 | 17 | |
21 | Adrian Sutil (20) | Spyker F8-VII | 1:21,630 | 3,871 | 0,379 | 25 | |
22 | Robert Kubica (10) | BMW Sauber F1.07 | - | - | - | 2 |
107% najlepszego czasu: 1:23,202
KOMENTARZE